2015年自主招生预录取名单
以下名单按考生姓名排序
一、普通类专业
姓名 | 录取专业名称 | 考生号 | 身份证号码后八位 |
边伦阳 | 物流管理 | 15310993908805 | 10181514 |
卜佳莹 | 会计 | 15310992903175 | 09021545 |
蔡佳玲 | 金融管理与实务 | 15310993901615 | 08251026 |
蔡杰安 | 会计 | 15310993909690 | 01214322 |
蔡亚楠 | 会计 | 15310992901587 | 04281719 |
蔡怡婷 | 会计 | 15310993902782 | 04141922 |
蔡云婷 | 人力资源管理 | 15310992900311 | 0502404X |
蔡志伟 | 机电一体化技术 | 15310992906844 | 01080614 |
曹春蓉 | 计算机应用技术 | 15310992904571 | 08027227 |
曹洁 | 会计 | 15310992908808 | 08111746 |
柴春豪 | 汽车运用与维修 | 15310992909447 | 01140710 |
陈曹吉 | 机电一体化技术 | 15310992904616 | 03191216 |
陈浩 | 投资与理财 | 15310992908660 | 12154938 |
陈黄佳 | 报关与国际货运 | 15310992904392 | 06303744 |
陈佳 | 汽车技术服务与营销 | 15310992904543 | 03175210 |
陈佳雷 | 数控技术 | 15310993901682 | 0309331X |
陈佳艺 | 民航商务 | 15310993903751 | 12070447 |
陈佳宇 | 机电一体化技术 | 15310992905091 | 04130418 |
陈靖凡 | 计算机应用技术 | 15310993901749 | 01213023 |
陈靖慧 | 民航商务 | 15310992902481 | 0312422X |
陈丽婕 | 护理 | 15310993903043 | 08083228 |
陈凌韬 | 计算机应用技术 | 15310993904151 | 11093510 |
陈萌悦 | 护理 | 15310993908116 | 08220046 |
陈绮苇 | 人力资源管理 | 15310992900004 | 03164229 |
陈舒婷 | 人力资源管理 | 15310993903827 | 03260522 |
陈思远 | 会计 | 15310993907469 | 05052414 |
陈涛 | 投资与理财 | 15310993906292 | 09011019 |
陈鑫 | 汽车运用与维修 | 15310992901142 | 05055411 |
陈旭 | 汽车运用与维修 | 15310991901251 | 1208301X |
陈彦炀 | 会计 | 15310992900077 | 03115611 |
陈雨晨 | 护理 | 15310993906176 | 06101464 |
陈媛 | 护理 | 15310993902253 | 10266641 |
程文浩 | 机电一体化技术 | 15310992909083 | 10217216 |
程文杰 | 市场开发与营销 | 15310993901190 | 01101711 |
戴超杰 | 民航商务 | 15310992900720 | 02102916 |
戴柳柳 | 会计 | 15310993906567 | 01132027 |
戴梦琪 | 会计 | 15310991900585 | 10154466 |
戴云飞 | 财务管理 | 15310992900275 | 10116412 |
单玙璇 | 人力资源管理 | 15310992906092 | 09290229 |
丁泓森 | 报关与国际货运 | 15310993906671 | 01313018 |
丁伟金 | 汽车运用与维修 | 15310992900721 | 03284411 |
杜佳怡 | 护理 | 15310992903658 | 02012325 |
范心怡 | 国际商务 | 15310992905323 | 05193828 |
范章文 | 机电一体化技术 | 15310993907320 | 06300019 |
房雯婷 | 电子商务 | 15310993906077 | 05201024 |
费佳凤 | 汽车技术服务与营销 | 15310992909510 | 11144423 |
冯贇杰 | 汽车运用与维修 | 15310993900835 | 08090013 |
付卓 | 民航商务 | 15310992909316 | 12280033 |
傅嘉杰 | 会计 | 15310992903172 | 11042712 |
傅黎玮 | 人力资源管理 | 15310993902997 | 10282629 |
干佳俊 | 机电一体化技术 | 15310993901604 | 05141112 |
高慧楠 | 护理 | 15310992901024 | 04175920 |
高骏 | 机电一体化技术 | 15310992909215 | 12093015 |
高丽 | 报关与国际货运 | 15310992902988 | 08066325 |
高小枫 | 人力资源管理 | 15310993906411 | 07271042 |
高星尔 | 护理 | 15310992908011 | 12302822 |
葛钦文 | 数控技术 | 15310992906310 | 07204416 |
葛雯静 | 会计 | 15310992904539 | 11170820 |
龚羽帆 | 护理 | 15310993905251 | 10091487 |
龚毓敏 | 护理 | 15310993905637 | 0423292X |
顾晨 | 机电一体化技术 | 15310993908065 | 11202618 |
顾佳敏 | 民航商务 | 15310993909379 | 08118025 |
顾佳倩 | 人力资源管理 | 15310993902627 | 02237827 |
顾君瑜 | 计算机应用技术 | 15310992900144 | 08263728 |
顾俊 | 计算机应用技术 | 15310992901391 | 01143413 |
顾吴昊 | 国际商务 | 15310992909048 | 12173610 |
顾宇峰 | 机电一体化技术 | 15310992905234 | 08230032 |
顾宇海 | 物流管理 | 15310993905029 | 08274811 |
管佳丽 | 民航商务 | 15310993905463 | 04131848 |
郭戴金 | 护理 | 15310991901218 | 03037050 |
郭俊超 | 数控技术 | 15310993905285 | 07031614 |
韩雷 | 物流管理 | 15310993904963 | 02190314 |
杭思琪 | 报关与国际货运 | 15310992903471 | 0906392X |
何帆 | 电子商务 | 15310993904542 | 04033610 |
何辛依 | 会计 | 15310991901801 | 07163526 |
贺晨炜 | 护理 | 15310993904758 | 11023912 |
贺小芳 | 国际经济与贸易 | 15310993901230 | 12057522 |
胡桂红 | 护理 | 15310993905011 | 0319722X |
黄安 | 报关与国际货运 | 15310993906504 | 12205811 |
黄嘉豪 | 财务管理 | 15310992906088 | 01243617 |
黄娟 | 护理 | 15310993905538 | 01054769 |
黄俊杰 | 机电一体化技术 | 15310993909195 | 11250919 |
黄士钦 | 报关与国际货运 | 15310991901211 | 01180615 |
黄文婧 | 会计 | 15310992909084 | 06223623 |
黄烨琳 | 会计 | 15310992901780 | 12183822 |
黄怡冬 | 护理 | 15310993907110 | 1104362X |
黄怡婷 | 人力资源管理 | 15310992905590 | 06092829 |
黄志斌 | 国际经济与贸易 | 15310992907959 | 01262714 |
吉珺 | 护理 | 15310993908510 | 05200024 |
季文丽 | 护理 | 15310992902009 | 12105327 |
季雯漪 | 财务管理 | 15310992902017 | 03230029 |
季彦博 | 国际金融 | 15310991900824 | 04037211 |
贾乐寒 | 电子商务 | 15310992908499 | 01292237 |
蒋沁衍 | 护理 | 15310991900669 | 09182424 |
蒋文靓 | 会计 | 15310992907960 | 10045824 |
金凯 | 报关与国际货运 | 15310992906373 | 05134217 |
金镠杰 | 计算机应用技术 | 15310993908780 | 07103314 |
金路刚 | 数控技术 | 15310993902069 | 10073814 |
金腾飞 | 国际经济与贸易 | 15310992906212 | 12241211 |
金小康 | 机电一体化技术 | 15310993909174 | 04192353 |
金雪妮 | 汽车技术服务与营销 | 15310993908725 | 0807086X |
居晓妍 | 会计 | 15310992903350 | 09060025 |
瞿天宇 | 市场开发与营销 | 15310993906498 | 04090853 |
瞿诸豪 | 会计 | 15310991900204 | 01018611 |
匡圣杰 | 机电一体化技术 | 15310992907402 | 12240519 |
李晨园 | 护理 | 15310993905602 | 10122629 |
李昊 | 汽车技术服务与营销 | 15310992904829 | 01275174 |
李佳怡 | 市场开发与营销 | 15310992900866 | 05293621 |
李婕 | 报关与国际货运 | 15310993906930 | 0105272X |
李立峰 | 国际商务 | 15310993909909 | 01056012 |
李庆霞 | 会计 | 15310992900230 | 02144885 |
李歆芝 | 物流管理 | 15310992904163 | 04223320 |
李馨 | 国际商务 | 15310992903425 | 07180063 |
李鑫 | 数控技术 | 15310991900620 | 10102415 |
李愚吉 | 计算机应用技术 | 15310992901563 | 0401191X |
李禹江 | 会计 | 15310992900367 | 1019575X |
李子优 | 汽车技术服务与营销 | 15310992909210 | 11104349 |
李尊 | 机电一体化技术 | 15310992901752 | 05090019 |
梁文豪 | 物流管理 | 15310993908566 | 12262437 |
廖小霞 | 人力资源管理 | 15310992907524 | 01306986 |
林子新 | 国际金融 | 15310993909695 | 06230922 |
凌涛 | 物流管理 | 15310993907232 | 12203218 |
凌晔沁 | 国际金融 | 15310993908193 | 03230027 |
刘淳 | 数控技术 | 15310993903890 | 06074314 |
刘丹 | 国际商务 | 15310993907109 | 01045621 |
刘昊生 | 财务管理 | 15310993908142 | 07264419 |
刘菁 | 护理 | 15310992901243 | 01135527 |
刘菁 | 护理 | 15310993900855 | 11290040 |
刘潘梁 | 会计 | 15310993905529 | 02220011 |
刘威 | 国际经济与贸易 | 15310992906219 | 03161017 |
刘娅萍 | 会计 | 15310993902851 | 02287522 |
刘赟 | 报关与国际货运 | 15310992907946 | 1019441X |
刘云 | 人力资源管理 | 15310993903230 | 06210626 |
刘泽宇 | 会计 | 15310993907746 | 05040419 |
龙思宇 | 投资与理财 | 15310992900177 | 08051077 |
卢舒亮 | 汽车运用与维修 | 15310993903081 | 09050096 |
卢潇 | 护理 | 15310992906036 | 08310828 |
陆佳程 | 数控技术 | 15310993900351 | 11063615 |
陆君燕 | 护理 | 15310993903162 | 07313826 |
陆骏杰 | 计算机应用技术 | 15310993901555 | 04130813 |
陆琳 | 会计 | 15310992905739 | 12012729 |
陆思洁 | 会计 | 15310992901873 | 09160022 |
陆炜婕 | 护理 | 15310993900200 | 06231044 |
陆香玲 | 财务管理 | 15310992908323 | 06091229 |
陆晓晨 | 数控技术 | 15310993902719 | 08241618 |
陆晓青 | 会计 | 15310993909244 | 05203526 |
陆心儿 | 人力资源管理 | 15310992907798 | 06060029 |
陆新悦 | 护理 | 15310993903990 | 11032025 |
陆伊凝 | 会计 | 15310992908112 | 09094386 |
陆漪 | 护理 | 15310992900383 | 10152421 |
陆羿 | 汽车运用与维修 | 15310993900287 | 0415461X |
陆智凯 | 会计 | 15310992908457 | 02220010 |
吕诗苇 | 护理 | 15310992904255 | 09143021 |
吕仕月 | 报关与国际货运 | 15310993909162 | 04163243 |
罗良玺 | 计算机应用技术 | 15310992907156 | 06247719 |
马丹青 | 物流管理 | 15310993903835 | 06220614 |
马嘉亮 | 计算机应用技术 | 15310993903660 | 0918301X |
马世超 | 机电一体化技术 | 15310992908793 | 09300810 |
马晓燕 | 护理 | 15310992909026 | 05033021 |
马阳 | 物流管理 | 15310992908828 | 0527452X |
马翊新 | 机电一体化技术 | 15310992902300 | 04131010 |
马振雄 | 国际商务 | 15310993904199 | 03072018 |
马子昊 | 机电一体化技术 | 15310993903856 | 07153335 |
毛家仁 | 数控技术 | 15310992904495 | 12281717 |
毛静怡 | 护理 | 15310992907291 | 03252867 |
毛越 | 国际金融 | 15310991901096 | 05156027 |
孟冬浩 | 汽车技术服务与营销 | 15310993904140 | 12150817 |
孟郊 | 报关与国际货运 | 15310991901526 | 11283612 |
莫晨园 | 数控技术 | 15310993901849 | 0927021X |
倪泽元 | 计算机应用技术 | 15310992906971 | 08113612 |
潘思伟 | 汽车运用与维修 | 15310993900358 | 08124012 |
潘紫怡 | 民航商务 | 15310991901978 | 03285024 |
裴承鑫 | 市场开发与营销 | 15310991901505 | 0729241X |
彭佳馨 | 护理 | 15310993900590 | 08051147 |
彭玮昕 | 机电一体化技术 | 15310993909830 | 07272418 |
彭雪莉 | 民航商务 | 15310992903370 | 0118242X |
钱李龙 | 物流管理 | 15310993903442 | 04190654 |
钱诗沁 | 财务管理 | 15310993902343 | 08254925 |
钱薇雨 | 会计 | 15310992907181 | 11233325 |
钱晓颖 | 会计 | 15310992904364 | 06122829 |
秦巾韬 | 人力资源管理 | 15310993908452 | 03274765 |
秦凯铭 | 金融管理与实务 | 15310992902866 | 11261917 |
秦倩 | 人力资源管理 | 15310993900648 | 02060628 |
秦谈阳 | 市场开发与营销 | 15310993907463 | 10200312 |
秦瑜 | 护理 | 15310993902164 | 02171927 |
任奇 | 汽车运用与维修 | 15310993904696 | 0323801X |
任思佳 | 国际金融 | 15310992906900 | 03292922 |
阮凯伦 | 机电一体化技术 | 15310992905560 | 04210510 |
阮伟杰 | 汽车技术服务与营销 | 15310993903648 | 07312818 |
桑小艺 | 护理 | 15310993909763 | 06026727 |
邵丹芸 | 计算机应用技术 | 15310992901728 | 03180827 |
邵煜凯 | 机电一体化技术 | 15310993900929 | 03044619 |
沈红飞 | 国际经济与贸易 | 15310993901328 | 12092024 |
沈佳杰 | 机电一体化技术 | 15310991901138 | 04055435 |
沈剑瀚 | 国际经济与贸易 | 15310992907228 | 12132854 |
沈洛鸣 | 金融管理与实务 | 15310992902410 | 04301819 |
沈梦圆 | 护理 | 15310993906208 | 06180041 |
沈潘佳 | 报关与国际货运 | 15310993906278 | 08231627 |
沈强 | 报关与国际货运 | 15310992909039 | 11252712 |
沈若瑶 | 护理 | 15310993905303 | 04105620 |
沈晓婷 | 报关与国际货运 | 15310993901095 | 03100820 |
沈叶 | 物流管理 | 15310992909151 | 10191029 |
沈怡云 | 财务管理 | 15310992900638 | 09031626 |
沈逸杰 | 机电一体化技术 | 15310993900237 | 01193813 |
沈迎春 | 护理 | 15310993905764 | 02262922 |
沈永辉 | 市场开发与营销 | 15310992900938 | 04265593 |
沈源 | 机电一体化技术 | 15310993900947 | 02211610 |
施欢 | 数控技术 | 15310993908783 | 01033216 |
施颖 | 人力资源管理 | 15310993908753 | 09274769 |
施哲 | 民航商务 | 15310992904057 | 1120221X |
石思嘉 | 报关与国际货运 | 15310993905416 | 11132517 |
石玉靓 | 会计 | 15310993903085 | 03070725 |
宋翔宇 | 物流管理 | 15310993904004 | 08164016 |
宋奕青 | 护理 | 15310993902430 | 12204964 |
孙浩 | 数控技术 | 15310992904660 | 1202541X |
孙和 | 人力资源管理 | 15310993900340 | 02092739 |
孙佳辉 | 物流管理 | 15310993901133 | 06040619 |
孙凯 | 国际商务 | 15310993903898 | 08123216 |
孙思佳 | 人力资源管理 | 15310992907014 | 01080960 |
孙涛 | 机电一体化技术 | 15310993903588 | 05313410 |
孙伟涛 | 数控技术 | 15310992901994 | 05063819 |
孙晓军 | 民航商务 | 15310993908337 | 08025612 |
孙晓琪 | 会计 | 15310993903066 | 1111442X |
孙孝芳 | 财务管理 | 15310993909928 | 04112522 |
孙怡雯 | 护理 | 15310993906415 | 09254925 |
孙智明 | 物流管理 | 15310993901156 | 09121336 |
谈安琦 | 会计 | 15310993900642 | 11052721 |
唐斌炜 | 财务管理 | 15310992903296 | 07192718 |
唐费雷 | 数控技术 | 15310993902290 | 03056617 |
唐明元 | 报关与国际货运 | 15310992903045 | 1015103X |
唐无忧 | 会计 | 15310992903420 | 08181629 |
唐毅吉 | 财务管理 | 15310992902591 | 08231110 |
唐勇杰 | 数控技术 | 15310993904751 | 09190815 |
唐昀玮 | 数控技术 | 15310993904841 | 01283815 |
陶敏 | 物流管理 | 15310992900056 | 10033303 |
陶晓燕 | 会计 | 15310992902186 | 12070227 |
陶瑜斐 | 汽车运用与维修 | 15310992908563 | 03225016 |
陶醉 | 计算机应用技术 | 15310993900578 | 07040932 |
滕鸣捷 | 汽车技术服务与营销 | 15310992900479 | 04241614 |
万里红 | 物流管理 | 15310993900814 | 08011660 |
王贝迪 | 汽车运用与维修 | 15310993906136 | 0110561X |
王波 | 汽车运用与维修 | 15310992909446 | 11260735 |
王璨 | 会计 | 15310992901661 | 12110411 |
王超 | 计算机应用技术 | 15310992902760 | 0723369X |
王国军 | 报关与国际货运 | 15310993905199 | 05115718 |
王汉卿 | 机电一体化技术 | 15310992908136 | 08291618 |
王辉 | 机电一体化技术 | 15310993900457 | 02210319 |
王嘉 | 护理 | 15310993908635 | 10303245 |
王乐杰 | 汽车运用与维修 | 15310993901906 | 12145775 |
王莉娜 | 护理 | 15310991900323 | 0224552X |
王梦婷 | 报关与国际货运 | 15310991900616 | 09060428 |
王铭威 | 物流管理 | 15310993908929 | 04204673 |
王颀轩 | 报关与国际货运 | 15310992900954 | 03104437 |
王晴雯 | 护理 | 15310992903167 | 03132144 |
王秋实 | 机电一体化技术 | 15310992902195 | 09225012 |
王茹影 | 护理 | 15310993903894 | 08054025 |
王唯奕 | 护理 | 15310993900369 | 03094169 |
王伟杰 | 报关与国际货运 | 15310993900656 | 04102110 |
王镒粼 | 数控技术 | 15310993905218 | 03193310 |
王羽豪 | 报关与国际货运 | 15310992908519 | 12242618 |
王雨晴 | 物流管理 | 15310993905010 | 03112621 |
王园园 | 报关与国际货运 | 15310992900037 | 0206874X |
王月华 | 人力资源管理 | 15310993901349 | 0313522X |
王昀涛 | 机电一体化技术 | 15310991901416 | 11082634 |
王竹梅 | 会计 | 15310992900680 | 08250027 |
韦文杰 | 会计 | 15310992901313 | 01266838 |
文虹 | 人力资源管理 | 15310992905241 | 01080466 |
闻曹锦 | 机电一体化技术 | 15310992904112 | 1109855X |
吴晨琳 | 会计 | 15310992905041 | 0201456X |
吴辉 | 物流管理 | 15310993901062 | 06094019 |
吴佳蓓 | 护理 | 15310993900967 | 04257725 |
吴嘉尧 | 计算机应用技术 | 15310992908693 | 06265655 |
吴静雯 | 会计 | 15310993904966 | 11277727 |
吴凯莉 | 护理 | 15310991900571 | 07137344 |
吴敏敏 | 汽车运用与维修 | 15310993901200 | 10288151 |
吴晓欢 | 机电一体化技术 | 15310993902835 | 02145615 |
吴毅康 | 物流管理 | 15310992903141 | 01251913 |
奚智勇 | 机电一体化技术 | 15310993902498 | 06147818 |
夏榕梅 | 会计 | 15310991900804 | 10171027 |
夏天 | 报关与国际货运 | 15310992903469 | 07197227 |
夏天 | 人力资源管理 | 15310992902908 | 05252425 |
夏怡颉 | 护理 | 15310993909515 | 10206526 |
相金晶 | 会计 | 15310992902685 | 05203224 |
肖炯伟 | 会计 | 15310993902781 | 10231013 |
肖可彤 | 会计 | 15310993903602 | 08203863 |
谢丽忠 | 物流管理 | 15310992908303 | 09270731 |
谢艳虹 | 护理 | 15310993906204 | 05110824 |
谢依辰 | 报关与国际货运 | 15310993907235 | 05035620 |
忻舒君 | 数控技术 | 15310992902375 | 04181516 |
熊静 | 人力资源管理 | 15310993900882 | 12095724 |
徐爱玲 | 物流管理 | 15310992907578 | 03146326 |
徐爱童 | 人力资源管理 | 15310993908916 | 09231223 |
徐嘉敏 | 护理 | 15310993908948 | 06154068 |
徐居易 | 机电一体化技术 | 15310992903341 | 10143613 |
徐沁依 | 物流管理 | 15310993908568 | 10153228 |
徐圣烨 | 人力资源管理 | 15310993903278 | 08176846 |
徐伟亮 | 物流管理 | 15310992907220 | 11103010 |
徐文静 | 人力资源管理 | 15310993903512 | 10113828 |
徐欣 | 护理 | 15310993906162 | 06142521 |
徐鑫瑜 | 护理 | 15310993900368 | 09191261 |
徐星燎 | 人力资源管理 | 15310992905373 | 08213015 |
徐依婕 | 护理 | 15310992902555 | 0224192X |
徐逸恺 | 电子商务 | 15310993908083 | 07211534 |
徐宇旸 | 物流管理 | 15310993902259 | 11020212 |
徐雨舟 | 市场开发与营销 | 15310992906667 | 11170018 |
徐张延 | 计算机应用技术 | 15310991900873 | 08080516 |
徐震 | 会计 | 15310991900152 | 10107230 |
徐志豪 | 机电一体化技术 | 15310992908345 | 06120819 |
徐诸妍 | 会计 | 15310993904932 | 03242423 |
许诺 | 金融管理与实务 | 15310993906228 | 1221052X |
许倩文 | 护理 | 15310992907486 | 02151648 |
许秦 | 会计 | 15310991900192 | 05042024 |
许晓威 | 报关与国际货运 | 15310992903305 | 07092613 |
许燚馨 | 民航商务 | 15310993907704 | 03281629 |
严涵 | 护理 | 15310993906534 | 12282728 |
严圣杰 | 电子商务 | 15310992901283 | 12191515 |
严依莲 | 护理 | 15310993900094 | 09202623 |
颜伟莹 | 国际金融 | 15310992907426 | 03242583 |
杨莉 | 会计 | 15310992904655 | 02054900 |
杨旭辉 | 机电一体化技术 | 15310993905696 | 02191510 |
杨怡韵 | 金融管理与实务 | 15310993902977 | 11098649 |
杨越薇 | 护理 | 15310993907631 | 05194223 |
姚成宇 | 市场开发与营销 | 15310993908196 | 04011670 |
姚承佳 | 会计 | 15310992909155 | 02100010 |
姚莉婕 | 会计 | 15310993907322 | 11214723 |
叶慧 | 会计 | 15310993908489 | 11282029 |
叶燕霞 | 护理 | 15310993905009 | 11158425 |
殷琦杰 | 电子商务 | 15310993901658 | 09031414 |
殷悦燊 | 数控技术 | 15310992907285 | 07262796 |
尹璐琰 | 报关与国际货运 | 15310992905029 | 04243321 |
尹维康 | 汽车运用与维修 | 15310992906508 | 04123010 |
应承 | 护理 | 15310992900198 | 05165115 |
应贺婷 | 会计 | 15310992901612 | 12314468 |
于慕衡 | 机电一体化技术 | 15310993901472 | 08100014 |
俞宏 | 会计 | 15310993907665 | 08011811 |
俞嘉禾 | 电子商务 | 15310992901698 | 08142236 |
俞君 | 国际金融 | 15310992905693 | 0622241X |
俞力 | 机电一体化技术 | 15310993900571 | 07063517 |
俞罗刚 | 机电一体化技术 | 15310993900930 | 05202613 |
俞宵 | 国际金融 | 15310992905901 | 03030036 |
袁菲 | 会计 | 15310993908728 | 08080520 |
袁洁 | 人力资源管理 | 15310992908470 | 09100828 |
袁鸣 | 护理 | 15310992903342 | 05211228 |
曾麟惠 | 金融管理与实务 | 15310993902009 | 09052511 |
张晨彦 | 会计 | 15310993905909 | 10260327 |
张菲 | 会计 | 15310992901793 | 08165069 |
张菲 | 护理 | 15310993902066 | 02042727 |
张海燕 | 护理 | 15310993904182 | 07241787 |
张含之 | 护理 | 15310992903120 | 12043328 |
张胡旻 | 数控技术 | 15310992901498 | 08104919 |
张慧菁 | 会计 | 15310993906142 | 09191649 |
张嘉钦 | 汽车运用与维修 | 15310992902978 | 09113633 |
张捷 | 会计 | 15310992901883 | 0824174X |
张珺雯 | 金融管理与实务 | 15310992904901 | 07220028 |
张璐璐 | 汽车技术服务与营销 | 15310992900538 | 06064444 |
张铭瑛 | 护理 | 15310993904776 | 06094422 |
张如意 | 会计 | 15310993900809 | 03060548 |
张雯岚 | 物流管理 | 15310992904156 | 02032424 |
张夏雨 | 护理 | 15310993906658 | 0702366X |
张晓帆 | 护理 | 15310993902917 | 10081465 |
张旭锋 | 数控技术 | 15310993900330 | 10134913 |
张艳雯 | 护理 | 15310992904753 | 04165963 |
张依之 | 护理 | 15310993903561 | 07013248 |
张怡萍 | 人力资源管理 | 15310992902380 | 12194422 |
张亦懿 | 会计 | 15310993900433 | 07121021 |
张宇 | 汽车运用与维修 | 15310991901441 | 10044414 |
张雨慧 | 电子商务 | 15310991900721 | 12052421 |
张雨婷 | 会计 | 15310993902850 | 01301262 |
张远 | 民航商务 | 15310992902041 | 04102023 |
张越 | 物流管理 | 15310992903115 | 05290818 |
张珍 | 会计 | 15310993909345 | 05273645 |
赵海彦 | 报关与国际货运 | 15310993906786 | 05095013 |
赵家豪 | 金融管理与实务 | 15310992903332 | 11081415 |
赵紫卉 | 报关与国际货运 | 15310992907447 | 0414312X |
郑晖 | 计算机应用技术 | 15310993906029 | 0728601X |
郑佳雯 | 护理 | 15310993909728 | 03310049 |
郑雯 | 护理 | 15310992900552 | 07121621 |
郑志源 | 报关与国际货运 | 15310993903339 | 10093613 |
周嘉丽 | 物流管理 | 15310992909895 | 01274627 |
周璐 | 会计 | 15310991900550 | 05105449 |
周晌 | 人力资源管理 | 15310992902887 | 09280052 |
周诗敏 | 护理 | 15310992900256 | 10104468 |
周怡 | 护理 | 15310992905529 | 02242620 |
周译阳 | 数控技术 | 15310992907403 | 04085631 |
朱晨 | 会计 | 15310992906533 | 10304429 |
朱海燕 | 会计 | 15310992908250 | 11208542 |
朱嘉浩 | 物流管理 | 15310993907585 | 06243412 |
朱伦斐 | 会计 | 15310993902146 | 09031627 |
朱梦杰 | 机电一体化技术 | 15310993909124 | 01123836 |
朱旻 | 投资与理财 | 15310993902326 | 09071226 |
朱其凡 | 计算机应用技术 | 15310993901867 | 09238412 |
朱奇涛 | 计算机应用技术 | 15310992907024 | 10071716 |
朱秋远 | 报关与国际货运 | 15310993904276 | 04296419 |
朱晓琳 | 护理 | 15310993907775 | 01240048 |
朱一澄 | 市场开发与营销 | 15310992902311 | 1004303X |
朱伊丹 | 民航商务 | 15310992903221 | 05131827 |
朱永梁 | 会计 | 15310992906928 | 07193018 |
诸聪 | 报关与国际货运 | 15310993903091 | 06236336 |
诸兢业 | 机电一体化技术 | 15310993908823 | 1124431X |
诸敏 | 护理 | 15310993901106 | 05181427 |
竺欣瑜 | 人力资源管理 | 15310993908477 | 06082012 |
祝燚 | 护理 | 15310992907149 | 03014328 |
庄琳华 | 汽车运用与维修 | 15310992909420 | 06054812 |
宗子敬 | 护理 | 15310991901214 | 0208271X |
邹建华 | 数控技术 | 15310991900706 | 11302716 |
邹一鸣 | 汽车运用与维修 | 15310992900158 | 03017812 |
邹召川 | 数控技术 | 15310992906238 | 05159517 |
二、空中乘务专业
姓名 | 录取专业名称 | 考生号 | 身份证号码后八位 |
陈磊 | 空中乘务 | 15310993907189 | 11141257 |
陈燕 | 空中乘务 | 15310992905694 | 09071024 |
戴子怡 | 空中乘务 | 15310992909426 | 12192129 |
侯珏婷 | 空中乘务 | 15310992903122 | 0703222X |
胡越 | 空中乘务 | 15310993901879 | 03312217 |
黄佳俊 | 空中乘务 | 15310992906282 | 09275615 |
黄松骋 | 空中乘务 | 15310992907671 | 12204017 |
蒋皓轩 | 空中乘务 | 15310992906249 | 11270015 |
金慧婷 | 空中乘务 | 15310993901967 | 07111225 |
李婧婕 | 空中乘务 | 15310993903902 | 08113324 |
廖梦云 | 空中乘务 | 15310992907381 | 11104321 |
刘洋 | 空中乘务 | 15310993905084 | 11153580 |
吕晓婷 | 空中乘务 | 15310993908721 | 08260841 |
沈敏 | 空中乘务 | 15310992908009 | 11141520 |
沈涛 | 空中乘务 | 15310993903382 | 08284411 |
盛佳雯 | 空中乘务 | 15310993907446 | 04251029 |
宋文杰 | 空中乘务 | 15310992904141 | 10245034 |
宋晓燕 | 空中乘务 | 15310993900029 | 10121124 |
王霏霏 | 空中乘务 | 15310993903112 | 05136827 |
王小璇 | 空中乘务 | 15310993906654 | 02084843 |
王郁聪 | 空中乘务 | 15310992903898 | 08032912 |
韦学妮 | 空中乘务 | 15310993905004 | 03312043 |
吴佳航 | 空中乘务 | 15310993906902 | 10266820 |
吴毅杰 | 空中乘务 | 15310993903507 | 0820025X |
徐淑怡 | 空中乘务 | 15310992902597 | 1129512X |
杨嘉歆 | 空中乘务 | 15310993905034 | 0829482X |
张蓓君 | 空中乘务 | 15310993906055 | 12064222 |
张佳言 | 空中乘务 | 15310992900348 | 11123848 |
张静 | 空中乘务 | 15310993908628 | 07310020 |
赵雨薇 | 空中乘务 | 15310993905582 | 07192025 |
朱元顺 | 空中乘务 | 15310993908698 | 01035236 |
朱昭婵 | 空中乘务 | 15310993907079 | 10150087 |
祝旖旎 | 空中乘务 | 15310992901985 | 06103229 |
三、环境艺术设计、艺术设计
姓名 | 录取专业名称 | 考生号 | 身份证号码后八位 |
陈敏 | 环境艺术设计 | 15310992904837 | 1027432X |
陈晓妍 | 环境艺术设计 | 15310992901089 | 04213627 |
陈鑫 | 环境艺术设计 | 15310991900479 | 03216636 |
金尧 | 环境艺术设计 | 15310992908858 | 09071413 |
林琳 | 环境艺术设计 | 15310992901039 | 01160367 |
陆诗怡 | 环境艺术设计 | 15310993908766 | 0814362X |
陆宇轩 | 环境艺术设计 | 15310993908889 | 08120416 |
马梓宁 | 环境艺术设计 | 15310993903267 | 04250010 |
钱晓慧 | 环境艺术设计 | 15310993906232 | 12232023 |
沈汪杰 | 环境艺术设计 | 15310993906140 | 10260414 |
孙佳昀 | 环境艺术设计 | 15310993900736 | 10204225 |
孙芹芹 | 环境艺术设计 | 15310993904200 | 0125582X |
汪开娜 | 环境艺术设计 | 15310993904708 | 01252525 |
王玲 | 环境艺术设计 | 15310993907652 | 03011625 |
王润之 | 环境艺术设计 | 15310993902538 | 01290034 |
王鑫 | 环境艺术设计 | 15310993902568 | 12254614 |
魏苇 | 环境艺术设计 | 15310992901192 | 11062122 |
吴嘉玲 | 环境艺术设计 | 15310993908731 | 10183241 |
谢淑婷 | 环境艺术设计 | 15310993903116 | 09181846 |
徐晨杰 | 环境艺术设计 | 15310993905792 | 0223281X |
杨亦雯 | 环境艺术设计 | 15310993904460 | 02182923 |
俞江豪 | 环境艺术设计 | 15310991900466 | 11050611 |
张婧 | 环境艺术设计 | 15310993906630 | 10081241 |
张伟成 | 环境艺术设计 | 15310993900155 | 1007261X |
张元曳 | 环境艺术设计 | 15310993907165 | 02295311 |
周彬 | 环境艺术设计 | 15310993903923 | 06027416 |
