| 专业 | 2011级 实践学时数 | 2012级 实践学时数 | 2013级 实践学时数 |
| 护理 | 697 | 233 | |
| 电气自动化技术 | 852 | 320 | 327 |
| 机电一体化技术 | 868 | 306 | 370 |
| 汽车运用与维修 | 868 | 228 | 365 |
| 数控技术 | 868 | 276 | 370 |
| 国际金融 | 784 | 272 | 364 |
| 投资与理财 | 784 | 326 | 344 |
| 金融管理 | 319 | ||
| 报关与国际货运 | 864 | 196 | 312 |
| 国际经济与贸易(国际采购管理) | 864 | ||
| 航运管理 | 864 | 230 | 312 |
| 会计 | 864 | 204 | 249 |
| 会计(工程) | 864 | ||
| 会计(国际会计) | 153 | 311 | |
| 财务管理 | 170 | 277 | |
| 会计(税务) | 864 | 187 | |
| 物流管理 | 864 | 227 | 261 |
| 人力资源管理 | 215 | ||
| 国际商务 | 401 | ||
| 国际商务(国贸) | 784 | 317 | 401 |
| 市场开发与营销 | 305 | ||
| 国际商务(秘书) | 784 | 374 | |
| 商务日语 | 784 | 136 | 317 |
| 商务英语 | 784 | 374 | 433 |
| 影视动画 | 444 | 523 | |
| 电视节目制作 | 404 | 523 | |
| 计算机应用技术 | 838 | 404 | 632 |
| 印刷技术(图文信息处理) | 952 | 292 | |
| 电子出版技术 | 404 | ||
| 服装设计 | 892 | 409 | 369 |
| 环境艺术设计 | 818 | 353 | 393 |
| 环艺(室内设计) | 784 | 385 | 454 |
| 艺术设计 (平面) | 815 | 415 | 645 |
| 艺术设计 (展览) | 784 | 369 | 602 |
| 空中乘务 | 868 | 303 | 441 |
| 民航商务 | 868 | 302 | |
| 航空机电与维修 | 868 | 235 | |
| 合计 | 23392 | 9013 | 11070 |
