| 上海东海学院各专业在校学生实践(实训)学时数统计 (2016年8月——2017年8月) | |||
| 专业 | 2014级 实践学时数 | 2015级 实践学时数 | 2016级 实践学时数 |
| 护理 | 450 | 676 | 366 |
| 电气自动化技术 | 868 | ||
| 机电一体化技术 | 868 | 311 | 398 |
| 汽车运用与维修 | 868 | 136 | 401 |
| 汽车营销与技术 | 136 | ||
| 数控技术 | 868 | 267 | 398 |
| 国际金融 | 824 | 270 | 271 |
| 投资与理财 | 824 | 244 | |
| 金融管理 | 824 | 221 | 280 |
| 报关与国际货运 | 884 | 194 | 441 |
| 会计 | 808 | 109 | 417 |
| 会计(国际会计) | 808 | 109 | |
| 财务管理 | 808 | 109 | |
| 物流管理 | 884 | 289 | 441 |
| 人力资源管理 | 868 | 287 | |
| 会计信息管理 | 417 | ||
| 国际商务 | 804 | 417 | |
| 国际商务(国贸) | 804 | ||
| 国际经济与贸易 | 400 | ||
| 市场开发与营销 | 804 | 403 | 469 |
| 电子商务 | 270 | 469 | |
| 国际商务(秘书) | 804 | ||
| 商务日语 | 804 | 440 | |
| 商务英语 | 804 | 440 | |
| 影视动画 | 868 | 442 | 509 |
| 电视节目制作 | 868 | 240 | 514 |
| 计算机应用技术 | 868 | 358 | 397 |
| 服装设计 | 868 | 390 | 415 |
| 环境艺术设计 | 868 | 388 | 515 |
| 环艺(室内设计) | 868 | ||
| 艺术设计 | 343 | 527 | |
| 空中乘务 | 868 | 202 | 552 |
| 民航商务 | 868 | 154 | 390 |
| 合计 | 23222 | 7845 | 8987 |
