上海东海职业技术学院2017级17-18学年收费标准
单位:元/学年
院 系 | 专业名称 | 学费 | 代办费 | 住宿费 | 合计 |
经管学院 | 会计 | 13000 | 1500 | 2400 | 16900 |
报关与国际货运 | 13000 | 1500 | 2400 | 16900 | |
物流管理 | 13000 | 1500 | 2400 | 16900 | |
商学院 | 国际经济与贸易 | 13000 | 1500 | 2400 | 16900 |
电子商务 | 13000 | 1500 | 2400 | 16900 | |
国际金融 | 13000 | 1500 | 2400 | 16900 | |
金融管理 | 13000 | 1500 | 2400 | 16900 | |
机电学院 | 机电一体化技术 | 13000 | 1500 | 2400 | 16900 |
数控技术 | 13000 | 1500 | 2400 | 16900 | |
汽车运用与维修技术 | 13000 | 1500 | 2400 | 16900 | |
护理学院 | 护理 | 13000 | 1500 | 2400 | 16900 |
航空学院 | 空中乘务 | 13000 | 1500 | 2400 | 16900 |
民航运输 | 13000 | 1500 | 2400 | 16900 | |
传媒学院 | 计算机应用技术 | 13000 | 1500 | 2400 | 16900 |
影视动画 | 15000 | 1500 | 2400 | 18900 | |
广播影视节目制作 | 15000 | 1600 | 2400 | 19000 | |
艺术学院 | 环境艺术设计 | 15000 | 1500 | 2400 | 18900 |
艺术设计 | 15000 | 1500 | 2400 | 18900 | |
服装与服饰设计 | 15000 | 1500 | 2400 | 18900 |
注:(1)学费、住宿费批准文号“沪教委民[2015]4号”;
(2)代办费每年结清,多退少补。
上海东海职业技术学院2016级17-18学年收费标准
单位:元/学年
院 系 | 专业名称 | 学费 | 代办费 | 住宿费 | 合计 |
经管学院 | 会计 | 13000 | 1200 | 2400 | 16600 |
会计信息管理 | 13000 | 1200 | 2400 | 16600 | |
报关与国际货运 | 13000 | 1200 | 2400 | 16600 | |
物流管理 | 13000 | 1200 | 2400 | 16600 | |
商学院 | 国际经济与贸易 | 13000 | 1200 | 2400 | 16600 |
市场营销 | 13000 | 1200 | 2400 | 16600 | |
电子商务 | 13000 | 1200 | 2400 | 16600 | |
国际金融 | 13000 | 1200 | 2400 | 16600 | |
金融管理 | 13000 | 1200 | 2400 | 16600 | |
机电学院 | 机电一体化技术 | 13000 | 1200 | 2400 | 16600 |
数控技术 | 13000 | 1200 | 2400 | 16600 | |
汽车运用与维修技术 | 13000 | 1200 | 2400 | 16600 | |
护理学院 | 护理 | 13000 | 1500 | 2400 | 16900 |
航空运输系 | 空中乘务 | 13000 | 1200 | 2400 | 16600 |
民航运输 | 13000 | 1200 | 2400 | 16600 | |
数字传媒系 | 计算机应用技术 | 13000 | 1200 | 2400 | 16600 |
影视动画 | 15000 | 1200 | 2400 | 18600 | |
广播影视节目制作 | 15000 | 1800 | 2400 | 19200 | |
艺术学院 | 环境艺术设计 | 15000 | 1200 | 2400 | 18600 |
艺术设计 | 15000 | 1200 | 2400 | 18600 | |
服装与服饰设计 | 15000 | 1200 | 2400 | 18600 |
注:(1)学费、住宿费批准文号“沪教委民[2015]4号”
(2)代办费每年结清,多退少补。
上海东海职业技术学院2015级17-18学年收费标准
单位:元/学年
院系 | 专业名称 | 学费 | 代办费 | 住宿费 | 合计 |
航空学院 | 空中乘务 | 13000 | 700 | 2400 | 16100 |
民航商务 | 13000 | 700 | 2400 | 16100 | |
护理学院 | 护理 | 13000 | 1500 | 2400 | 16900 |
机电学院 | 机电一体化技术 | 13000 | 700 | 2400 | 16100 |
汽车技术服务与营销 | 13000 | 700 | 2400 | 16100 | |
汽车运用与维修 | 13000 | 700 | 2400 | 16100 | |
数控技术 | 13000 | 700 | 2400 | 16100 | |
经管学院 | 报关与国际货运 | 13000 | 700 | 2400 | 16100 |
会计 | 13000 | 700 | 2400 | 16100 | |
人力资源管理 | 13000 | 700 | 2400 | 16100 | |
物流管理 | 13000 | 700 | 2400 | 16100 | |
商学院 | 电子商务 | 13000 | 700 | 2400 | 16100 |
国际经济与贸易 | 13000 | 700 | 2400 | 16100 | |
国际商务 | 13000 | 700 | 2400 | 16100 | |
金融管理 | 13000 | 700 | 2400 | 16100 | |
国际金融 | 13000 | 700 | 2400 | 16100 | |
市场营销 | 13000 | 700 | 2400 | 16100 | |
投资与理财 | 13000 | 700 | 2400 | 16100 | |
传媒学院 | 电视节目制作 | 15000 | 1300 | 2400 | 18700 |
影视动画 | 15000 | 700 | 2400 | 18100 | |
计算机应用技术 | 13000 | 700 | 2400 | 16100 | |
艺术学院 | 服装设计 | 15000 | 700 | 2400 | 18100 |
环境艺术设计 | 15000 | 700 | 2400 | 18100 | |
艺术设计 | 15000 | 700 | 2400 | 18100 |
注:(1)学费、住宿费批准文号“沪教委民[2015]4号”;
(2)代办费每年结清,多退少补。