2018级2018-2019学年收费标准
单位:元/学年
院 系 | 专业名称 | 学费 | 代办费 | 住宿费 | 合计 |
经管学院 | 会计 | 18000 | 1500 | 2500 | 22000 |
报关与国际货运 | 18000 | 1500 | 2500 | 22000 | |
物流管理 | 18000 | 1500 | 2500 | 22000 | |
商学院 | 国际经济与贸易 | 18000 | 1500 | 2500 | 22000 |
电子商务 | 18000 | 1500 | 2500 | 22000 | |
国际金融 | 18000 | 1500 | 2500 | 22000 | |
金融管理 | 18000 | 1500 | 2500 | 22000 | |
机电学院 | 机电一体化技术 | 18000 | 1500 | 2500 | 22000 |
数控技术 | 18000 | 1500 | 2500 | 22000 | |
汽车运用与维修技术 | 18000 | 1500 | 2500 | 22000 | |
工业机器人技术 | 18000 | 1500 | 2500 | 22000 | |
护理学院 | 护理 | 18000 | 1500 | 2500 | 22000 |
航空学院 | 空中乘务 | 18000 | 1500 | 2500 | 22000 |
民航运输(民航商务方向) | 18000 | 1500 | 2500 | 22000 | |
传媒学院 | 计算机应用技术 | 18000 | 1500 | 2500 | 22000 |
影视动画 | 18000 | 1500 | 2500 | 22000 | |
广播影视节目制作 | 18000 | 1600 | 2500 | 22100 | |
艺术学院 | 环境艺术设计 | 18000 | 1500 | 2500 | 22000 |
艺术设计 | 18000 | 1500 | 2500 | 22000 | |
服装与服饰设计 | 18000 | 1500 | 2500 | 22000 |
注:
(1)学费、住宿费批准文号“沪教委民﹝2015﹞4号”;
(2)代办费每年结清,多退少补。
2017级2018-2019学年收费标准
单位:元/学年
院 系 | 专业名称 | 学费 | 代办费 | 住宿费 | 合计 |
经管学院 | 会计 | 13000 | 1200 | 2400 | 16600 |
报关与国际货运 | 13000 | 1200 | 2400 | 16600 | |
物流管理 | 13000 | 1200 | 2400 | 16600 | |
商学院 | 国际经济与贸易 | 13000 | 1200 | 2400 | 16600 |
电子商务 | 13000 | 1200 | 2400 | 16600 | |
国际金融 | 13000 | 1200 | 2400 | 16600 | |
金融管理 | 13000 | 1200 | 2400 | 16600 | |
机电学院 | 机电一体化技术 | 13000 | 1200 | 2400 | 16600 |
数控技术 | 13000 | 1200 | 2400 | 16600 | |
汽车运用与维修技术 | 13000 | 1200 | 2400 | 16600 | |
护理学院 | 护理 | 13000 | 1500 | 2400 | 16900 |
航空学院 | 空中乘务 | 13000 | 1200 | 2400 | 16600 |
民航运输 | 13000 | 1200 | 2400 | 16600 | |
传媒学院 | 计算机应用技术 | 13000 | 1200 | 2400 | 16600 |
影视动画 | 15000 | 1200 | 2400 | 18600 | |
广播影视节目制作 | 15000 | 1800 | 2400 | 19200 | |
艺术学院 | 环境艺术设计 | 15000 | 1200 | 2400 | 18600 |
艺术设计 | 15000 | 1200 | 2400 | 18600 | |
服装与服饰设计 | 15000 | 1200 | 2400 | 18600 |
注:
(1)学费、住宿费批准文号“沪教委民﹝2015﹞4号”;
(2)代办费每年结清,多退少补。
2016级2018-2019学年收费标准
单位:元/学年
院 系 | 专业名称 | 学费 | 代办费 | 住宿费 | 合计 |
经管学院 | 会计 | 13000 | 700 | 2400 | 16100 |
会计信息管理 | 13000 | 700 | 2400 | 16100 | |
报关与国际货运 | 13000 | 700 | 2400 | 16100 | |
物流管理 | 13000 | 700 | 2400 | 16100 | |
商学院 | 国际经济与贸易 | 13000 | 700 | 2400 | 16100 |
市场营销 | 13000 | 700 | 2400 | 16100 | |
电子商务 | 13000 | 700 | 2400 | 16100 | |
国际金融 | 13000 | 700 | 2400 | 16100 | |
金融管理 | 13000 | 700 | 2400 | 16100 | |
机电学院 | 机电一体化技术 | 13000 | 700 | 2400 | 16100 |
数控技术 | 13000 | 700 | 2400 | 16100 | |
汽车运用与维修技术 | 13000 | 700 | 2400 | 16100 | |
护理学院 | 护理 | 13000 | 1500 | 2400 | 16900 |
航空运输系 | 空中乘务 | 13000 | 700 | 2400 | 16100 |
民航运输 | 13000 | 700 | 2400 | 16100 | |
数字传媒系 | 计算机应用技术 | 13000 | 700 | 2400 | 16100 |
影视动画 | 15000 | 700 | 2400 | 18100 | |
广播影视节目制作 | 15000 | 1300 | 2400 | 18700 | |
艺术学院 | 环境艺术设计 | 15000 | 700 | 2400 | 18100 |
艺术设计 | 15000 | 700 | 2400 | 18100 | |
服装与服饰设计 | 15000 | 700 | 2400 | 18100 |
注:
(1)学费、住宿费批准文号“沪教委民﹝2015﹞4号”;
(2)代办费每年结清,多退少补。