2019年收入预算 | ||
编制部门(盖章): | ||
编号 | 预算项目 | 预算金额 |
一、收入 | 13610 | |
学费收入 | 10610 | |
成教 | 1100 | |
培训收入 | 880 | |
其他收入 | 70 | |
退学退费 | -50 | |
贷款收入 | 1000 | |
二、支出 | 13610 | |
董事会 | 30 | |
校长机动 | 450 | |
党 委 | 30 | |
党政办 | 64 | |
教务处 | 510 | |
质量管理办 | 10 | |
人事处 | 5464 | |
财务处 | 50 | |
资产处 | 36 | |
招就办 | 238 | |
学工部 | 168 | |
保卫处 | 135 | |
总务处 | 1042 | |
网络中心 | 49 | |
创建办 | 0 | |
档案馆 | 17 | |
图书馆 | 52 | |
工 会 | 158 | |
各学院 | 115 | |
继 教 | 325 | |
培训中心 | 380 | |
学校还贷及利息 | 1400 | |
实训大楼 | 2205 | |
历年结转 | 322 | |
学校基金 | 200 | |
学校承担税金 | 160 | |
结 余 | 0 | |
*:如有新增项目请注明 编制人: 编制日期:2019年2月25日 |