2020年支出决算表
单位:万元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类 | 科目名称 | ||||||||
合计 | |||||||||
205 | 教育支出 | ||||||||
20502 | 普通教育 | ||||||||
2050205 | 高等教育 | 19398 | 19398 | ||||||
… | … | ||||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | ||||||||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | ||||||||
… … … | … |
注:本表反映单位本年度各项支出情况。
财务处
2021年9月
2020年支出决算表
单位:万元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类 | 科目名称 | ||||||||
合计 | |||||||||
205 | 教育支出 | ||||||||
20502 | 普通教育 | ||||||||
2050205 | 高等教育 | 19398 | 19398 | ||||||
… | … | ||||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | ||||||||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | ||||||||
… … … | … |
注:本表反映单位本年度各项支出情况。
财务处
2021年9月