2021级2021-2022学年学杂费标准
学院 | 专业名称 | 学费 | 代办费 | 住宿费 | 合计 |
教育学院 | 学前教育 | 18000 | 1500 | 2500 | 22000 |
经管学院 | 大数据与会计 | 18000 | 1500 | 2500 | 22000 |
关务与外贸服务(高本贯通) | 18000 | 1500 | 2500 | 22000 | |
关务与外贸服务 | 18000 | 1500 | 2500 | 22000 | |
现代物流管理 | 18000 | 1500 | 2500 | 22000 | |
国际金融 | 18000 | 1500 | 2500 | 22000 | |
电子商务(高本贯通) | 18000 | 1500 | 2500 | 22000 | |
电子商务 | 18000 | 1500 | 2500 | 22000 | |
机电学院 | 机电一体化技术 | 18000 | 1500 | 2500 | 22000 |
工业机器人技术 | 18000 | 1500 | 2500 | 22000 | |
汽车检测与维修技术(高本贯通) | 18000 | 1500 | 2500 | 22000 | |
新能源汽车技术 | 18000 | 1500 | 2500 | 22000 | |
集成电路技术 | 18000 | 1500 | 2500 | 22000 | |
护理学院 | 护理 | 18000 | 1500 | 2500 | 22000 |
18000 | 1500 | 2500 | 22000 | ||
护理(高本贯通) | 18000 | 1500 | 2500 | 22000 | |
护理(养老护理) | 18000 | 1500 | 2500 | 22000 | |
航空学院 | 空中乘务 | 18000 | 1500 | 2500 | 22000 |
18000 | 1500 | 2500 | 22000 | ||
民航运输服务(民航商务方向) | 18000 | 1500 | 2500 | 22000 | |
传媒学院 | 计算机应用技术 | 18000 | 1500 | 2500 | 22000 |
大数据技术 | 18000 | 1500 | 2500 | 22000 | |
影视动画 | 18000 | 1500 | 2500 | 22000 | |
广播影视节目制作(高本贯通) | 29800 | 1500 | 2500 | 33800 | |
广播影视节目制作 | 18000 | 1500 | 2500 | 22000 | |
艺术设计学院 | 环境艺术设计 | 18000 | 1500 | 2500 | 22000 |
艺术设计(多媒体广告设计) | 18000 | 1500 | 2500 | 22000 | |
服装与服饰设计 | 18000 | 1500 | 2500 | 22000 | |
室内艺术设计 | 18000 | 1500 | 2500 | 22000 |
注:
(1)学费、住宿费批准文号“沪教委民﹝2015﹞4号”;
(2)代办费每年结清,多退少补。
2020级2021-2022学年学杂费标准
单位:元/学年
院 系 | 专业名称 | 学费 | 代办费 | 住宿费 | 合计 |
教育学院 | 学前教育 | 18000 | 1500 | 2500 | 22000 |
经管学院 | 会计 | 18000 | 1500 | 2500 | 22000 |
报关与国际货运 | 18000 | 1500 | 2500 | 22000 | |
物流管理 | 18000 | 1500 | 2500 | 22000 | |
国际金融 | 18000 | 1500 | 2500 | 22000 | |
国际经济与贸易 | 18000 | 1500 | 2500 | 22000 | |
电子商务 | 18000 | 1500 | 2500 | 22000 | |
电子商务(高本贯通) | 18000 | 1500 | 2500 | 22000 | |
机电学院 | 机电一体化技术 | 18000 | 1200 | 2500 | 21700 |
机械制造与自动化 | 18000 | 1200 | 2500 | 21700 | |
新能源汽车技术 | 18000 | 1200 | 2500 | 21700 | |
汽车运用与维修技术(高本贯通) | 18000 | 1200 | 2500 | 21700 | |
工业机器人技术 | 18000 | 1200 | 2500 | 21700 | |
护理学院 | 护理 | 18000 | 1500 | 2500 | 22000 |
护理(高本贯通) | 18000 | 1500 | 2500 | 22000 | |
护理(养老护理) | 18000 | 1500 | 2500 | 22000 | |
航空学院 | 空中乘务 | 18000 | 1200 | 2500 | 21700 |
民航运输(民航商务方向) | 18000 | 1200 | 2500 | 21700 | |
传媒学院 | 计算机应用技术 | 18000 | 1200 | 2500 | 21700 |
大数据技术与应用 | 18000 | 1200 | 2500 | 21700 | |
影视动画 | 18000 | 1200 | 2500 | 21700 | |
广播影视节目制作 | 18000 | 1800 | 2500 | 22300 | |
艺术学院 | 环境艺术设计 | 18000 | 1200 | 2500 | 21700 |
艺术设计(多媒体广告设计) | 18000 | 1200 | 2500 | 21700 | |
服装与服饰设计 | 18000 | 1200 | 2500 | 21700 |
注:(1)学费、住宿费批准文号“沪教委民﹝2015﹞4号”;
(2)代办费每年结清,多退少补。
2019级2021-2022学年学杂费标准
单位:元/学年
院 系 | 专业名称 | 学费 | 代办费 | 住宿费 | 合计 |
教育学院 | 学前教育 | 18000 | 1500 | 2500 | 22000 |
经管学院 | 会计 | 18000 | 1500 | 2500 | 22000 |
报关与国际货运 | 18000 | 1500 | 2500 | 22000 | |
物流管理 | 18000 | 1500 | 2500 | 22000 | |
国际金融 | 18000 | 1500 | 2500 | 22000 | |
金融管理 | 18000 | 1500 | 2500 | 22000 | |
国际经济与贸易 | 18000 | 1500 | 2500 | 22000 | |
电子商务 | 18000 | 1500 | 2500 | 22000 | |
机电学院 | 机电一体化技术 | 18000 | 700 | 2500 | 21200 |
数控技术 | 18000 | 700 | 2500 | 21200 | |
汽车运用与维修技术 | 18000 | 700 | 2500 | 21200 | |
工业机器人技术 | 18000 | 700 | 2500 | 21200 | |
护理学院 | 护理 | 18000 | 1500 | 2500 | 22000 |
航空学院 | 空中乘务 | 18000 | 700 | 2500 | 21200 |
民航运输(民航商务方向) | 18000 | 700 | 2500 | 21200 | |
传媒学院 | 计算机应用技术 | 18000 | 700 | 2500 | 21200 |
大数据技术与应用 | 18000 | 700 | 2500 | 21200 | |
影视动画 | 18000 | 700 | 2500 | 21200 | |
广播影视节目制作 | 18000 | 1300 | 2500 | 21800 | |
艺术学院 | 环境艺术设计 | 18000 | 700 | 2500 | 21200 |
艺术设计(多媒体广告设计) | 18000 | 700 | 2500 | 21200 | |
服装与服饰设计 | 18000 | 700 | 2500 | 21200 |
注:
(1)学费、住宿费批准文号“沪教委民﹝2015﹞4号”;
(2)代办费每年结清,多退少补。