2023级2023-2024学年学杂费标准
单位:元/学年
学院 | 专业 | 学费 | 住宿费 | 代办费 | 合计 |
教育学院 | 学前教育 | 23000 | 2500 | 1500 | 27000 |
婴幼儿托育服务与管理 | 21000 | 2500 | 1500 | 25000 | |
经管学院 | 大数据与会计 | 21000 | 2500 | 1500 | 25000 |
大数据与会计(高本贯通) | 23000 | 2500 | 1500 | 27000 | |
财税大数据应用 | 21000 | 2500 | 1500 | 25000 | |
关务与外贸服务(高本贯通) | 23000 | 2500 | 1500 | 27000 | |
关务与外贸服务 | 21000 | 2500 | 1500 | 25000 | |
现代物流管理 | 21000 | 2500 | 1500 | 25000 | |
国际金融 | 21000 | 2500 | 1500 | 25000 | |
电子商务(高本贯通) | 23000 | 2500 | 1500 | 27000 | |
电子商务 | 21000 | 2500 | 1500 | 25000 | |
机电学院 | 机电一体化技术 | 21000 | 2500 | 1500 | 25000 |
新能源汽车技术 | 21000 | 2500 | 1500 | 25000 | |
机械制造及自动化 | 21000 | 2500 | 1500 | 25000 | |
汽车检测与维修技术(高本贯通) | 23000 | 2500 | 1500 | 27000 | |
工业机器人技术 | 21000 | 2500 | 1500 | 25000 | |
护理学院 | 护理 | 23000 | 2500 | 1500 | 27000 |
护理(高本贯通) | 23000 | 2500 | 1500 | 27000 | |
航空学院 | 空中乘务 | 21000 | 2500 | 1500 | 25000 |
民航运输服务 | 21000 | 2500 | 1500 | 25000 | |
传媒学院 | 计算机应用技术 | 21000 | 2500 | 1500 | 25000 |
大数据技术 | 21000 | 2500 | 1500 | 25000 | |
影视多媒体技术 | 23000 | 2500 | 1500 | 27000 | |
影视动画(高本贯通) | 29800 | 2500 | 1500 | 33800 | |
影视动画 | 23000 | 2500 | 1500 | 27000 | |
广播影视节目制作(高本贯通) | 29800 | 2500 | 1500 | 33800 | |
广播影视节目制作 | 23000 | 2500 | 1500 | 27000 | |
艺术设计学院 | 环境艺术设计 | 23000 | 2500 | 1500 | 27000 |
艺术设计(多媒体广告设计) | 23000 | 2500 | 1500 | 27000 | |
服装与服饰设计 | 23000 | 2500 | 1500 | 27000 | |
室内艺术设计 | 23000 | 2500 | 1500 | 27000 |
注:
(1)学费、住宿费批准文号“沪教委民﹝2015﹞4号”;
(2)代办费每年结清,多退少补。
2022级2023-2024学年学杂费标准
单位:元/学年
学院 | 专业名称 | 学费 | 代办费 | 住宿费 | 合计 |
教育学院 | 学前教育 | 18000 | 1500 | 2500 | 22000 |
经管学院 | 大数据与会计 | 18000 | 1500 | 2500 | 22000 |
关务与外贸服务(高本贯通) | 18000 | 1500 | 2500 | 22000 | |
关务与外贸服务 | 18000 | 1500 | 2500 | 22000 | |
现代物流管理 | 18000 | 1500 | 2500 | 22000 | |
国际金融 | 18000 | 1500 | 2500 | 22000 | |
电子商务(高本贯通) | 18000 | 1500 | 2500 | 22000 | |
电子商务 | 18000 | 1500 | 2500 | 22000 | |
机电学院 | 机电一体化技术 | 18000 | 1200 | 2500 | 21700 |
工业机器人技术 | 18000 | 1200 | 2500 | 21700 | |
汽车检测与维修技术(高本贯通) | 18000 | 1200 | 2500 | 21700 | |
新能源汽车技术 | 18000 | 1200 | 2500 | 21700 | |
集成电路技术 | 18000 | 1200 | 2500 | 21700 | |
护理学院 | 护理 | 18000 | 1500 | 2500 | 22000 |
护理(高本贯通) | 18000 | 1500 | 2500 | 22000 | |
航空学院 | 空中乘务 | 18000 | 1200 | 2500 | 21700 |
民航运输服务 | 18000 | 1200 | 2500 | 21700 | |
传媒学院 | 计算机应用技术 | 18000 | 1200 | 2500 | 21700 |
大数据技术 | 18000 | 1200 | 2500 | 21700 | |
影视动画(高本贯通) | 29800 | 1200 | 2500 | 33500 | |
影视动画 | 18000 | 1200 | 2500 | 21700 | |
广播影视节目制作(高本贯通) | 29800 | 1800 | 2500 | 34100 | |
广播影视节目制作 | 18000 | 1800 | 2500 | 22300 | |
艺术设计学院 | 环境艺术设计 | 18000 | 1200 | 2500 | 21700 |
艺术设计(多媒体广告设计) | 18000 | 1200 | 2500 | 21700 | |
服装与服饰设计 | 18000 | 1200 | 2500 | 21700 | |
室内艺术设计 | 18000 | 1200 | 2500 | 21700 |
注:
(1)学费、住宿费批准文号“沪教委民﹝2015﹞4号”;
(2)代办费每年结清,多退少补。
2021级2023-2024学年学杂费标准
单位:元/学年
学院 | 专业名称 | 学费 | 代办费 | 住宿费 | 合计 |
教育学院 | 学前教育 | 18000 | 1500 | 2500 | 22000 |
经管学院 | 大数据与会计 | 18000 | 1500 | 2500 | 22000 |
关务与外贸服务(高本贯通) | 18000 | 1500 | 2500 | 22000 | |
关务与外贸服务 | 18000 | 1500 | 2500 | 22000 | |
现代物流管理 | 18000 | 1500 | 2500 | 22000 | |
国际金融 | 18000 | 1500 | 2500 | 22000 | |
电子商务(高本贯通) | 18000 | 1500 | 2500 | 22000 | |
电子商务 | 18000 | 1500 | 2500 | 22000 | |
机电学院 | 机电一体化技术 | 18000 | 700 | 2500 | 21200 |
工业机器人技术 | 18000 | 700 | 2500 | 21200 | |
汽车检测与维修技术(高本贯通) | 18000 | 700 | 2500 | 21200 | |
新能源汽车技术 | 18000 | 700 | 2500 | 21200 | |
集成电路技术 | 18000 | 700 | 2500 | 21200 | |
护理学院 | 护理 | 18000 | 1500 | 2500 | 22000 |
护理(高本贯通) | 18000 | 1500 | 2500 | 22000 | |
护理(养老护理) | 18000 | 1500 | 2500 | 22000 | |
航空学院 | 空中乘务 | 18000 | 700 | 2500 | 21200 |
民航运输服务(民航商务方向) | 18000 | 700 | 2500 | 21200 | |
传媒学院 | 计算机应用技术 | 18000 | 700 | 2500 | 21200 |
大数据技术 | 18000 | 700 | 2500 | 21200 | |
影视动画 | 18000 | 700 | 2500 | 21200 | |
广播影视节目制作(高本贯通) | 29800 | 1300 | 2500 | 33600 | |
广播影视节目制作 | 18000 | 1300 | 2500 | 21800 | |
艺术设计学院 | 环境艺术设计 | 18000 | 700 | 2500 | 21200 |
艺术设计(多媒体广告设计) | 18000 | 700 | 2500 | 21200 | |
服装与服饰设计 | 18000 | 700 | 2500 | 21200 | |
室内艺术设计 | 18000 | 700 | 2500 | 21200 |
注:(1)学费、住宿费批准文号“沪教委民﹝2015﹞4号”;
(2)代办费每年结清,多退少补。