| 2024年上海市普通高校面向应届中等职业学校毕业生招生专业计划表 | ||||||||||||||
| 院校编号 | 院校名称 | 专业代码 | 专 业 名 称 | 学制 | 学 历 层 次 | 科 类 | 招生计划 | 学费标准(元/年) | 外语语种 | 职业技能 测试科目 | 职业技能 测试日期 | 就读地点 | 走读情况 | 备 注 |
| 843 | 上海东海职业技术学院 | 01 | 学前教育 | 3 | 高职(专科) | 一般 | 6 | 23000 | 不限 | 计算机应用基础、应用文写作 | 4月27日9:00开始 | 闵行区虹梅南路6001号 | 部分走读 | 口吃考生不宜 |
| 02 | 婴幼儿托育服务与管理 | 3 | 高职(专科) | 一般 | 3 | 21000 | 不限 | |||||||
| 03 | 大数据与会计 | 3 | 高职(专科) | 一般 | 6 | 21000 | 不限 | |||||||
| 04 | 财税大数据应用 | 3 | 高职(专科) | 一般 | 2 | 21000 | 不限 | |||||||
| 05 | 关务与外贸服务 | 3 | 高职(专科) | 一般 | 2 | 21000 | 不限 | |||||||
| 06 | 机电一体化技术 | 3 | 高职(专科) | 一般 | 5 | 21000 | 不限 | |||||||
| 07 | 集成电路技术 | 3 | 高职(专科) | 一般 | 2 | 21000 | 不限 | |||||||
| 08 | 智能网联汽车技术 | 3 | 高职(专科) | 一般 | 3 | 21000 | 不限 | |||||||
| 09 | 护理 | 3 | 高职(专科) | 一般 | 10 | 23000 | 不限 | 色盲、色弱考生不宜 | ||||||
| 10 | 空中乘务 | 3 | 高职(专科) | 一般 | 2 | 21000 | 不限 | |||||||
| 11 | 民航运输服务 | 3 | 高职(专科) | 一般 | 3 | 21000 | 不限 | |||||||
| 12 | 民航空中安全保卫 | 3 | 高职(专科) | 一般 | 5 | 21000 | 不限 | 只招男性考生 | ||||||
| 13 | 计算机应用技术 | 3 | 高职(专科) | 一般 | 6 | 21000 | 不限 | |||||||
| 14 | 大数据技术 | 3 | 高职(专科) | 一般 | 3 | 21000 | 不限 | |||||||
| 15 | 影视动画 | 3 | 高职(专科) | 艺术类 | 4 | 23000 | 不限 | 简笔画创作、面试 | ||||||
| 16 | 广播影视节目制作 | 3 | 高职(专科) | 艺术类 | 2 | 23000 | 不限 | 影视评论、面试 | ||||||
| 17 | 环境艺术设计 | 3 | 高职(专科) | 艺术类 | 3 | 23000 | 不限 | 素描、面试 | ||||||
| 18 | 服装与服饰设计 | 3 | 高职(专科) | 艺术类 | 3 | 23000 | 不限 | |||||||
| 招生计划合计 | 70 | —— | —— | —— | ||||||||||
| 第一院校志愿报考本校,符合以下条件之一的考生可免考职业技能测试科目,成绩以本次职业技能测试考生所得最高分计入: 1.取得初级(含)以上职业技能证书或岗位证书者。 2.中专阶段原毕业专业为美术类可报考我校艺术类专业。 3.参加市级以上(含)职业技能竞赛获奖者(含团体奖项)。 4.符合《教育部办公厅关于做好有关高校保送录取世界技能大赛获奖选手工作的通知》(教学厅〔2020〕3号)文件规定,在世界技能组织主办的“世界技能大赛”中获奖且符合本市高考报名条件的三校生可向我校提出保送申请。 | ||||||||||||||
