| 航空学院民航空中安全保卫专业教学进度表 | |||||||||||||||
| 课程类别 | 课程代码 | 课程名称 | 课程性质 | 学分 | 教学时数 | 考核方式 | 各学期周学时分配 | 备注 | |||||||
| 总学时 | 理论教学 | 实践教学 | 第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | ||||||||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | ||||||||||
| 20周 | 20周 | 20周 | 20周 | 20周 | 20周 | ||||||||||
| 公共基础课 | 121201012 | 思想道德与法治 | 必修 | 3 | 48 | 32 | 16 | 考试 | 2*16 | 另16课时社会实践 | |||||
| 121201022 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 必修 | 2 | 32 | 32 | 考试 | 2*16 | ||||||||
| 121201023 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 必修 | 3 | 48 | 32 | 16 | 考试 | 2*16 | 另16课时社会实践 | ||||||
| 160000028 | 中国共产党历史 | 必修 | 1 | 16 | 16 | 考查 | 2*8 | 线上线下混合教学 | |||||||
| 160000029 | 习近平法治思想概论 | 必修 | 1 | 16 | 16 | 考查 | 2*8 | 线上线下混合教学 | |||||||
| 160000044 | 高职英语(一) | 必修 | 4 | 60 | 60 | 0 | 考试 | 4*15 | |||||||
| 160000045 | 高职英语(二) | 必修 | 4 | 68 | 68 | 0 | 考试 | 4*17 | |||||||
| 160000035 | 艺术鉴赏 | 必修 | 2 | 34 | 24 | 10 | 考查 | 2*17 | 混同 | ||||||
| 160000036 | 高职日语(一) | 选修 | 2 | 30 | 30 | 0 | 考试 | 2*15 | *公共选修课程学分学时数待计入 | ||||||
| 160000037 | 高职日语(二) | 选修 | 2 | 34 | 34 | 0 | 考试 | 2*17 | |||||||
| 160000038 | 高职韩语(一) | 选修 | 2 | 30 | 30 | 0 | 考试 | 2*15 | |||||||
| 160000039 | 高职韩语(二) | 选修 | 2 | 34 | 34 | 0 | 考试 | 2*17 | |||||||
| 160000040 | 考级英语(一) | 选修 | 2 | 34 | 34 | 0 | 考试 | 2*17 | |||||||
| 160000041 | 考级英语(二) | 选修 | 2 | 34 | 34 | 0 | 考试 | 2*17 | |||||||
| 160000042 | 数学文化 | 选修 | 2 | 34 | 34 | 0 | 考查 | 2*17 | |||||||
| 160000043 | 数学建模 | 选修 | 2 | 34 | 34 | 0 | 考查 | 2*17 | |||||||
| 120607022 | 计算机考级精讲 | 选修 | 1 | 18 | 0 | 18 | 考查 | 2*9 | 待计入(1-9周) | ||||||
| 120607020 | 大学生数字素养与技能基础(一) | 必修 | 1 | 24 | 24 | 0 | 考查 | 3*8 | 10-17周 | ||||||
| 120607021 | 大学生数字素养与技能基础(二) | 必修 | 3 | 51 | 21 | 30 | 考查 | 3*17 | |||||||
| 120607019 | 人工智能应用基础 | 必修 | 1 | 16 | 16 | 考查 | 2*8 | 1-8周,8课时线上 | |||||||
| 160000049 | 体育与健康(一) | 必修 | 2 | 34 | 4 | 30 | 考查 | 混同线上4学时 | |||||||
| 160000050 | 体育与健康(二) | 必修 | 2 | 36 | 2 | 34 | 考查 | 2*17 | 混同线上2学时 | ||||||
| 160000051 | 体育与健康(三) | 必修 | 2 | 38 | 4 | 34 | 考查 | 2*17 | 混同线上4学时 | ||||||
| 121104012 | 军事理论 | 必修 | 2 | 36 | 36 | 0 | 考试 | 18*2 | 1-2周 | ||||||
| 121104013 | 军事技能 | 必修 | 2 | 112 | 0 | 112 | 考试 | 56*2 | |||||||
| 160000016 | 劳动教育 | 必修 | 2 | 32 | 16 | 16 | 考查 | 2*8 | 另16课时社会实践 | ||||||
| 160000022 | 大学生心理健康教育 | 必修 | 2 | 32 | 32 | 0 | 考查 | 2*8 | 16课时线上 | ||||||
| 121201031 | 形势与政策 | 必修 | 1 | 16 | 16 | 0 | 考查 | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 第四学期为线上 | |||
| 160000015 | 大学生安全教育 | 必修 | 1 | 16 | 16 | 0 | 考试 | 1*16 | 线上 | ||||||
| 160000031 | 国家安全教育 | 必修 | 1 | 16 | 16 | 0 | 考查 | 1*16 | 线上 | ||||||
| 121105015 | 职业生涯规划 | 必修 | 1 | 16 | 16 | 0 | 考查 | 2*4 | 2*4 | 第二学期为线上 | |||||
| 121105014 | 求职实务 | 必修 | 1 | 16 | 16 | 0 | 考查 | 2*4 | 2*4 | ||||||
| 160000053 | 大学语文 | 必修 | 2 | 34 | 24 | 10 | 考查 | 2*17 | |||||||
| 160000026 | 中华传统优秀文化 | 必修 | 2 | 34 | 34 | 0 | 考查 | 2*17 | 1-9周线上 | ||||||
| 160000003 | 创新创业 | 必修 | 1 | 16 | 16 | 0 | 考查 | 1*16 | 1-9周线上 | ||||||
| 小计 | 49 | 897 | 589 | 308 | 18 | 18 | 9 | 1 | 4 | 0 | |||||
| 专业基础课 | 120702032 | 民航概论 | 必修 | 2 | 30 | 30 | 0 | 考试 | 2*15 | ||||||
| 120701301 | 民航服务礼仪 | 必修 | 2 | 30 | 10 | 20 | 考试 | 2*15 | 新增 | ||||||
| 120701321 | 普通话与播音 | 必修 | 2 | 34 | 8 | 26 | 考查 | 2*17 | 新增 | ||||||
| 120801803 | 客舱设备 | 必修 | 2 | 34 | 12 | 22 | 考试 | 2*17 | |||||||
| 120801804 | 民航旅客运输 | 必修 | 2 | 34 | 34 | 0 | 考查 | 2*17 | |||||||
| 120801101 | 安保专业英语 | 必修 | 2 | 34 | 34 | 0 | 考查 | 2*17 | |||||||
| 120801402 | 沟通与谈判 | 必修 | 2 | 34 | 34 | 0 | 考查 | 2*17 | |||||||
| 120801201 | 犯罪心理学 | 必修 | 2 | 34 | 34 | 0 | 考查 | 2*17 | |||||||
| 120701563 | 民用航空法 | 必修 | 1 | 17 | 17 | 0 | 考查 | 1*17 | |||||||
| 小计 | 17 | 281 | 213 | 68 | 4 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | |||||
| 专业核心课 | 120801301 | 客舱安保工作实务 | 必修 | 2 | 30 | 24 | 6 | 考试 | 2*15 | ||||||
| 120801401 | 异常行为识别 | 必修 | 1 | 17 | 17 | 0 | 考试 | 1*17 | |||||||
| 120801601 | 空保法律实务与应用 | 必修 | 2 | 34 | 34 | 0 | 考试 | 2*17 | |||||||
| 120702335 | 客舱安全与应急处置(一) | 必修 | 3 | 51 | 12 | 39 | 考试 | 3*17 | 增加1课时 | ||||||
| 120702336 | 客舱安全与应急处置(二) | 必修 | 3 | 51 | 12 | 39 | 考试 | 3*17 | 增加1课时 | ||||||
| 120801701 | 空保体能(一) | 必修 | 4 | 60 | 0 | 60 | 考试 | 4*15 | |||||||
| 120801702 | 空保体能(二) | 必修 | 4 | 68 | 0 | 68 | 考试 | 4*17 | |||||||
| 120801703 | 空保体能(三) | 必修 | 4 | 68 | 0 | 68 | 考试 | 4*17 | |||||||
| 120801704 | 空保体能(四) | 必修 | 4 | 68 | 0 | 68 | 考试 | 4*17 | |||||||
| 120801801 | 防卫与控制(一) | 必修 | 2 | 34 | 0 | 34 | 考试 | 2*17 | |||||||
| 120801802 | 防卫与控制(二) | 必修 | 2 | 34 | 0 | 34 | 考试 | 2*17 | |||||||
| 120801501 | 客舱安保装备使用 | 必修 | 2 | 34 | 10 | 24 | 考试 | 2*17 | |||||||
| 小计 | 33 | 549 | 109 | 440 | 6 | 7 | 11 | 9 | 0 | 0 | |||||
| 专业拓展课 | 120702325 | 职业养成综合实训 | 必修 | 2 | 34 | 0 | 34 | 考查 | 2*17 | ||||||
| 120701533 | 航空安全空地联合演练 | 必修 | 2 | 34 | 12 | 22 | 考查 | 2*17 | |||||||
| 120701421 | 客舱服务与管理 | 必修 | 2 | 34 | 6 | 28 | 考查 | 2*17 | |||||||
| 120701501 | 航空医疗急救 | 必修 | 2 | 34 | 18 | 16 | 考查 | 2*17 | |||||||
| 120801805 | 散打技能训练 | 必修 | 3 | 51 | 0 | 51 | 考查 | 3*17 | |||||||
| 120701473 | 民航危险品运输 | 必修 | 2 | 34 | 34 | 0 | 考查 | 2*17 | |||||||
| 120701424 | 客舱服务案例分析 | 选修 | 1 | 17 | 17 | 0 | 考查 | 1*17 | 拓展课中选修课程 周学时数待记入 | ||||||
| 120701118 | 英文求职实务 | 选修 | 1 | 17 | 17 | 0 | 考查 | 1*17 | |||||||
| 120702329 | 管理学基础 | 选修 | 2 | 34 | 34 | 0 | 考查 | 2*17 | |||||||
| 小计 | 17 | 289 | 138 | 151 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | |||||
| 集中实践课 | 120701578 | 毕业实践及毕业实习报告 | 必修 | 32 | 576 | 0 | 576 | 考查 | 24*8 | 24*16 | |||||
| 小计 | 32 | 576 | 0 | 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | |||||
| 合计 | 148 | 2592 | 1049 | 1543 | 28 | 29 | 26 | 26 | 4 | 32 | |||||
| 注:《第二课堂(160000035)》2学分34学时;121105021《职业生涯规划(一)》、121105022《职业生涯规划(二)》、121105023《求职实务(一)》、121105024《求职实务(二)》为马院拆分课程。 | |||||||||||||||
