| 信息工程学院大数据技术专业教学进度表 | |||||||||||||||
| 课程类别 | 课程代码 | 课程名称 | 课程性质 | 学分 | 教学时数 | 考核方式 | 各学期周学时分配 | 备注 | |||||||
| 总学时 | 理论教学 | 实践教学 | 第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | ||||||||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | ||||||||||
| 20周 | 20周 | 20周 | 20周 | 20周 | 20周 | ||||||||||
| 公共基础课 | 121201012 | 思想道德与法治 | 必修 | 3 | 48 | 32 | 16 | 考试 | 2*16 | 另16课时社会实践 | |||||
| 121201022 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 必修 | 2 | 32 | 32 | 考试 | 2*16 | ||||||||
| 121201023 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 必修 | 3 | 48 | 32 | 16 | 考试 | 2*16 | 另16课时社会实践 | ||||||
| 160000028 | 中国共产党历史 | 必修 | 1 | 16 | 16 | 考查 | 2*8 | 线上线下混合教学 | |||||||
| 160000029 | 习近平法治思想概论 | 必修 | 1 | 16 | 16 | 考查 | 2*8 | 线上线下混合教学 | |||||||
| 121101033 | 大学英语(一) | 必修 | 4 | 60 | 60 | 0 | 考试 | 4*15 | |||||||
| 121101020 | 大学英语(二) | 必修 | 4 | 68 | 68 | 0 | 考试 | 4*17 | |||||||
| 120606023 | 计算机应用数学 | 必修 | 4 | 60 | 20 | 40 | 考试 | 4*15 | |||||||
| 121101037 | 职场英语(一) | 选修 | 2 | 34 | 34 | 0 | 考试 | 2*17 | *公共选修课程学分学时数待计入 | ||||||
| 121101047 | 职场英语(二) | 选修 | 2 | 34 | 34 | 0 | 考试 | 2*17 | |||||||
| 160000036 | 高职日语(一) | 选修 | 2 | 30 | 30 | 0 | 考试 | 2*15 | |||||||
| 160000037 | 高职日语(二) | 选修 | 2 | 34 | 34 | 0 | 考试 | 2*17 | |||||||
| 160000038 | 高职韩语(一) | 选修 | 2 | 30 | 30 | 0 | 考试 | 2*15 | |||||||
| 160000039 | 高职韩语(二) | 选修 | 2 | 34 | 34 | 0 | 考试 | 2*17 | |||||||
| 160000040 | 考级英语(一) | 选修 | 2 | 34 | 34 | 0 | 考试 | 2*17 | |||||||
| 160000041 | 考级英语(二) | 选修 | 2 | 34 | 34 | 0 | 考试 | 2*17 | |||||||
| 160000042 | 数学文化 | 选修 | 2 | 34 | 34 | 0 | 考查 | 2*17 | |||||||
| 160000043 | 数学建模 | 选修 | 2 | 34 | 34 | 0 | 考查 | 2*17 | |||||||
| 120607022 | 计算机考级精讲 | 选修 | 1 | 18 | 0 | 18 | 考查 | 2*9 | 待计入(1-9周) | ||||||
| 120607020 | 大学生数字素养与技能基础(一) | 必修 | 1 | 24 | 24 | 0 | 考查 | 3*8 | 10-17周 | ||||||
| 120607021 | 大学生数字素养与技能基础(二) | 必修 | 3 | 51 | 21 | 30 | 考查 | 3*17 | |||||||
| 160000049 | 体育与健康(一) | 必修 | 2 | 34 | 4 | 30 | 考查 | 2*15 | 混同线上 4学时 | ||||||
| 160000050 | 体育与健康(二) | 必修 | 2 | 36 | 2 | 34 | 考查 | 2*17 | 混同线上 2学时 | ||||||
| 160000051 | 体育与健康(三) | 必修 | 2 | 38 | 4 | 34 | 考查 | 2*17 | 混同线上 4学时 | ||||||
| 121104012 | 军事理论 | 必修 | 2 | 36 | 36 | 0 | 考试 | 18*2 | 1-2周 | ||||||
| 121104013 | 军事技能 | 必修 | 2 | 112 | 0 | 112 | 考试 | 56*2 | |||||||
| 160000016 | 劳动教育 | 必修 | 2 | 32 | 16 | 16 | 考查 | 2*8 | 另16课时社会实践 | ||||||
| 160000022 | 大学生心理健康教育 | 必修 | 2 | 32 | 32 | 0 | 考查 | 2*8 | 16课时线上 | ||||||
| 121201031 | 形势与政策 | 必修 | 1 | 16 | 16 | 0 | 考查 | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 第四学期为线上 | |||
| 160000015 | 大学生安全教育 | 必修 | 1 | 16 | 16 | 0 | 考试 | 1*16 | 线上 | ||||||
| 160000031 | 国家安全教育 | 必修 | 1 | 16 | 16 | 0 | 考查 | 1*16 | 线上 | ||||||
| 121105015 | 职业生涯规划 | 必修 | 1 | 16 | 16 | 0 | 考查 | 2*4 | 2*4 | 第二学期为线上 | |||||
| 121105014 | 求职实务 | 必修 | 1 | 16 | 16 | 0 | 考查 | 2*4 | 2*4 | ||||||
| 160000035 | 艺术鉴赏 | 必修 | 2 | 34 | 24 | 10 | 考查 | 2*17 | 混同 | ||||||
| 160000025 | 大学语文(应用文写作) | 必修 | 2 | 34 | 24 | 10 | 考查 | 2*17 | |||||||
| 160000026 | 中国传统优秀文化 | 必修 | 2 | 34 | 34 | 0 | 考查 | 2*17 | 线上 | ||||||
| 160000003 | 创新创业 | 必修 | 1 | 16 | 16 | 0 | 考查 | 1*16 | 线上 | ||||||
| 小计 | 52 | 941 | 593 | 348 | 22 | 18 | 9 | 1 | 4 | 0 | |||||
| 专业基础课 | 120601694 | 人工智能技术基础 | 必修 | 4 | 60 | 20 | 40 | 考试 | 4*15 | ||||||
| 120601707 | 程序设计基础(Python) | 必修 | 4 | 60 | 20 | 40 | 考试 | 4*15 | |||||||
| 120601689 | 计算机网络与硬件维护 | 必修 | 4 | 60 | 20 | 40 | 考查 | 4*15 | |||||||
| 120601693 | 计算机操作系统 | 必修 | 4 | 68 | 24 | 44 | 考查 | 4*17 | |||||||
| 120601692 | 数据库应用技术 | 必修 | 4 | 60 | 20 | 40 | 考试 | 4*15 | |||||||
| 小计 | 20 | 308 | 104 | 204 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 专业核心课 | 120601666 | 数据采集与预处理 | 必修 | 4 | 68 | 24 | 44 | 考查 | 4*17 | ||||||
| 120601667 | 数据仓库技术 | 必修 | 4 | 68 | 24 | 44 | 考查 | 4*17 | |||||||
| 120601668 | 数据分析与Spark部署实践 | 必修 | 4 | 68 | 24 | 44 | 考查 | 4*17 | |||||||
| 120601669 | 数据可视化技术 | 必修 | 4 | 68 | 24 | 44 | 考查 | 4*17 | |||||||
| 120601670 | 大数据系统部署与运维 | 必修 | 4 | 68 | 24 | 44 | 考查 | 4*17 | |||||||
| 120601673 | 软件工程及项目管理 | 必修 | 4 | 68 | 24 | 44 | 考查 | 4*17 | |||||||
| 120601674 | 数据挖掘技术 | 必修 | 4 | 68 | 24 | 44 | 考查 | 4*17 | |||||||
| 小计 | 28 | 476 | 168 | 308 | 0 | 8 | 16 | 8 | 0 | 0 | |||||
| 专业拓展课 | 120601676 | 大数据挖掘实训 | 必修 | 4 | 68 | 24 | 44 | 考查 | 4*17 | ||||||
| 120601677 | 虚拟化技术 | 必修 | 4 | 68 | 24 | 44 | 考查 | 4*17 | |||||||
| 120601678 | Java高级程序设计 | 必修 | 4 | 68 | 24 | 44 | 考查 | 4*17 | |||||||
| 120601679 | 网站设计与开发 | 必修 二选一必修 二选一 | 4 | 60 | 20 | 40 | 考查 | 4*15 | |||||||
| 120601680 | 数据安全实例分析 | 考查 | |||||||||||||
| 120601682 | 大数据预处理实训 | 必修 二选一必修 二选一 | 4 | 68 | 24 | 44 | 考查 | 4*17 | |||||||
| 120601683 | HADOOP大数据平台技术 | 考查 | |||||||||||||
| 120601686 | 大数据分析综合实训 | 必修 二选一必修 二选一 | 4 | 68 | 24 | 44 | 考查 | 4*17 | |||||||
| 120601706 | 工业大数据项目实战 | 考查 | |||||||||||||
| 小计 | 24 | 400 | 140 | 260 | 4 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | |||||
| 集中实践课 | 120601687 | 毕业实践及毕业实习报告(信) | 必修 | 32 | 576 | 0 | 576 | 考试 | 24*8 | 24*16 | |||||
| 小计 | 32 | 576 | 0 | 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | |||||
| 合计 | 156 | 2701 | 1005 | 1696 | 38 | 30 | 29 | 25 | 4 | 32 | |||||
| 注:《第二课堂(160000035)》2学分34学时;121105021《职业生涯规划(一)》、121105022《职业生涯规划(二)》、121105023《求职实务(一)》、121105024《求职实务(二)》为马院拆分课程。 | |||||||||||||||
