| 信息工程学院计算机应用技术专业(中高贯通)教学进度表 | |||||||||||||||||||
| 课程类别 | 课程代码 | 课程名称 | 课程性质 | 学分 | 教学时数 | 考核方式 | 各学期周学时分配 | 备注 | |||||||||||
| 总学时 | 理论教学 | 实践教学 | 第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | 第四学年 | 第五学年 | ||||||||||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | ||||||||||
| 20周 | 20周 | 20周 | 20周 | 20周 | 20周 | 20周 | 20周 | 20周 | 20周 | ||||||||||
| 公共基础课 | 中职 | 信息技术 | 必修 | 6 | 108 | 48 | 60 | 考查 | 3 | 3 | |||||||||
| 语文 | 必修 | 16 | 288 | 288 | 0 | 考试 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
| 英语 | 必修 | 16 | 288 | 288 | 0 | 考试 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
| 数学 | 必修 | 16 | 288 | 288 | 0 | 考试 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
| 中国特色社会主义 | 必修 | 2 | 36 | 36 | 0 | 考查 | 2 | ||||||||||||
| 心理健康与职业生涯 | 必修 | 2 | 36 | 36 | 0 | 考查 | 2 | ||||||||||||
| 哲学与人生 | 必修 | 2 | 36 | 36 | 0 | 考查 | 2 | ||||||||||||
| 职业道德与法治 | 必修 | 2 | 36 | 36 | 0 | 考查 | 2 | ||||||||||||
| 体育与健康 | 必修 | 16 | 280 | 56 | 224 | 考查 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 艺术 | 必修 | 2 | 36 | 18 | 18 | 考查 | 1 | 1 | |||||||||||
| 历史 | 必修 | 4 | 72 | 36 | 36 | 考查 | 2 | 2 | |||||||||||
| 121201012 | 思想道德与法治 | 必修 | 3 | 48 | 32 | 16 | 考试 | 2*16 | 另16课时社会实践 | ||||||||||
| 121201022 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 必修 | 2 | 32 | 32 | 考试 | 2*16 | ||||||||||||
| 121201023 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 必修 | 3 | 48 | 32 | 16 | 考试 | 2*16 | 另16课时社会实践 | ||||||||||
| 160000028 | 中国共产党历史 | 必修 | 1 | 16 | 16 | 考试 | 2*8 | 线上线下混合教学 | |||||||||||
| 160000029 | 习近平法治思想概论 | 必修 | 1 | 16 | 16 | 考试 | 2*8 | 线上线下混合教学 | |||||||||||
| 121101033 | 大学英语(一) | 必修 | 4 | 60 | 60 | 考试 | 4*15 | ||||||||||||
| 121101020 | 大学英语(二) | 必修 | 4 | 68 | 68 | 考试 | 4*17 | ||||||||||||
| 160000049 | 体育与健康(一) | 必修 | 2 | 34 | 4 | 30 | 考查 | 2*15 | 混同线上 4学时 | ||||||||||
| 160000050 | 体育与健康(二) | 必修 | 2 | 36 | 2 | 34 | 考查 | 2*17 | 混同线上 2学时 | ||||||||||
| 160000051 | 体育与健康(三) | 必修 | 2 | 38 | 4 | 34 | 考查 | 2*17 | 混同线上 4学时 | ||||||||||
| 121104012 | 军事理论 | 必修 | 2 | 36 | 36 | 0 | 考试 | 18*2 | 1-2周 | ||||||||||
| 121104013 | 军事技能 | 必修 | 2 | 112 | 112 | 考试 | 56*2 | ||||||||||||
| 160000016 | 劳动教育 | 必修 | 2 | 32 | 16 | 16 | 考查 | 2*8 | 另16课时社会实践 | ||||||||||
| 160000022 | 大学生心理健康教育 | 必修 | 2 | 32 | 32 | 考查 | 2*8 | 16课时线上 | |||||||||||
| 121201031 | 形势与政策 | 必修 | 1 | 16 | 16 | 考查 | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 第十学期为线上 | ||||||||
| 160000015 | 大学生安全教育 | 必修 | 1 | 16 | 16 | 考试 | 1*16 | 线上 | |||||||||||
| 160000031 | 国家安全教育 | 必修 | 1 | 16 | 16 | 0 | 考查 | 1*16 | 线上 | ||||||||||
| 121105015 | 职业生涯规划 | 必修 | 1 | 16 | 16 | 考查 | 2*4 | 2*4 | 第八学期为线上 | ||||||||||
| 121105014 | 求职实务 | 必修 | 1 | 16 | 16 | 考查 | 2*4 | 2*4 | 第十学期为线上 | ||||||||||
| 160000025 | 大学语文(应用文写作) | 必修 | 2 | 34 | 34 | 0 | 考查 | 2*17 | |||||||||||
| 160000026 | 中国传统优秀文化 | 必修 | 2 | 34 | 34 | 考查 | 2*17 | 线上 | |||||||||||
| 160000035 | 艺术鉴赏 | 必修 | 2 | 34 | 24 | 10 | 考查 | 2*17 | 混同 | ||||||||||
| 160000047 | 大学英语(三) | 选修 | 3 | 51 | 51 | 考试 | 3*17 | ||||||||||||
| 120607022 | 计算机考级精讲 | 选修 | 1 | 18 | 18 | 考查 | 2*9 | 待计入(1-9周) | |||||||||||
| 160000036 | 高职日语(一) | 选修 | 2 | 30 | 30 | 0 | 考试 | 2*15 | *公共选修课程学分学时数待计入 | ||||||||||
| 160000037 | 高职日语(二) | 选修 | 2 | 34 | 34 | 0 | 考试 | 2*17 | |||||||||||
| 160000038 | 高职韩语(一) | 选修 | 2 | 30 | 30 | 0 | 考试 | 2*15 | |||||||||||
| 160000039 | 高职韩语(二) | 选修 | 2 | 34 | 34 | 0 | 考试 | 2*17 | |||||||||||
| 160000040 | 考级英语(一) | 选修 | 2 | 34 | 34 | 0 | 考试 | 2*17 | |||||||||||
| 160000041 | 考级英语(二) | 选修 | 2 | 34 | 34 | 0 | 考试 | 2*17 | |||||||||||
| 160000042 | 数学文化 | 选修 | 2 | 34 | 34 | 0 | 考查 | 2*17 | |||||||||||
| 160000043 | 数学建模 | 选修 | 2 | 34 | 34 | 0 | 考查 | 2*17 | |||||||||||
| 160000003 | 创新创业 | 必修 | 1 | 16 | 16 | 考查 | 1*16 | 线上 | |||||||||||
| 小计 | 44 | 806 | 538 | 268 | 22 | 22 | 16 | 16 | 2 | 2 | 17 | 15 | 9 | 4 | |||||
| 专业基础课 | 中职 | 基础日语 | 必修 | 21 | 375 | 375 | 0 | 考试 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | |||||
| 图像处理 | 必修 | 6 | 105 | 48 | 57 | 考查 | 3 | 3 | |||||||||||
| 网页设计与制作 | 必修 | 6 | 105 | 48 | 57 | 考试 | 3 | 3 | |||||||||||
| 企划设计 | 必修 | 3 | 54 | 24 | 30 | 考试 | 3 | ||||||||||||
| Python语言基础 | 必修 | 4 | 72 | 32 | 40 | 考试 | 4 | ||||||||||||
| Python数据分析基础 | 必修 | 4 | 72 | 32 | 40 | 考试 | 4 | ||||||||||||
| 计算机硬件技术 | 必修 | 3 | 54 | 24 | 30 | 考查 | 3 | ||||||||||||
| 大数据及云计算概论 | 必修 | 2 | 34 | 18 | 16 | 考查 | 2 | ||||||||||||
| 计算机网络 | 必修 | 4 | 72 | 32 | 40 | 考试 | 4 | ||||||||||||
| 高等数学基础 | 必修 | 3 | 54 | 54 | 0 | 考试 | 3 | ||||||||||||
| 计算思维 | 必修 | 4 | 72 | 30 | 42 | 考试 | 4 | ||||||||||||
| WEB前端 | 必修 | 3 | 54 | 24 | 30 | 考查 | 3 | ||||||||||||
| 数据库技术基础 | 必修 | 4 | 72 | 30 | 42 | 考试 | 4 | ||||||||||||
| 线性代数与概率论 | 必修 | 3 | 54 | 54 | 0 | 考试 | 3 | ||||||||||||
| 动态网页设计 | 必修 | 3 | 54 | 24 | 30 | 考查 | 3 | ||||||||||||
| 数据可视化 | 必修 | 3 | 54 | 24 | 30 | 考试 | 3 | ||||||||||||
| Java程序设计 | 必修 | 7 | 126 | 54 | 72 | 考试 | 3 | 4 | |||||||||||
| 120601694 | 人工智能技术基础 | 必修 | 4 | 60 | 24 | 36 | 考试 | 4*15 | |||||||||||
| 小计 | 4 | 60 | 24 | 36 | 9 | 11 | 13 | 12 | 21 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 专业核心课 | 120601675 | 非关系型数据库技术 | 必修 | 4 | 60 | 24 | 36 | 考查 | 4*15 | ||||||||||
| 120601666 | 数据采集与预处理 | 必修 | 4 | 68 | 24 | 44 | 考查 | 4*17 | |||||||||||
| 120601674 | 数据挖掘技术 | 必修 | 4 | 68 | 24 | 44 | 考试 | 4*17 | |||||||||||
| 120601667 | 数据仓库技术 | 必修 | 4 | 68 | 24 | 44 | 考查 | 4*17 | |||||||||||
| 120601670 | 大数据系统部署与运维 | 必修 | 4 | 68 | 24 | 44 | 考查 | 4*17 | |||||||||||
| 120601673 | 软件工程及项目管理 | 必修 | 4 | 68 | 24 | 44 | 考查 | 4*17 | |||||||||||
| 120601668 | 数据分析与Spark部署实践 | 必修 | 4 | 68 | 24 | 44 | 考查 | 4*17 | |||||||||||
| 小计 | 28 | 468 | 168 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 12 | 0 | |||||
| 专业拓展课 | 120601684 | 大数据分析与可视化实训 | 必修 二选一必修 二选一 | 4 | 60 | 24 | 36 | 考查 | 4*15 | ||||||||||
| 120601685 | 数据可视化实战 | ||||||||||||||||||
| 120601682 | 大数据预处理实训 | 必修 | 4 | 68 | 24 | 44 | 考查 | 4*17 | |||||||||||
| 120601678 | Java高级程序设计 | 必修 | 4 | 60 | 24 | 36 | 考查 | 4*15 | |||||||||||
| 120601676 | 大数据挖掘实训 | 必修 | 4 | 68 | 24 | 44 | 考查 | 4*17 | |||||||||||
| 120601683 | HADOOP大数据平台技术 | 必修 二选一 | 4 | 68 | 24 | 44 | 考查 | 4*17 | |||||||||||
| 120601677 | 虚拟化技术 | ||||||||||||||||||
| 小计 | 20 | 324 | 120 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 8 | 0 | |||||
| 集中实践课 | 120601688 | 毕业实践及毕业实习报告(信贯) | 必修 | 32 | 576 | 0 | 576 | 4*24 | 24*20 | ||||||||||
| 小计 | 32 | 576 | 0 | 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | |||||
| 合计 | 128 | 2234 | 850 | 1384 | 31 | 33 | 29 | 28 | 23 | 19 | 33 | 31 | 29 | 36 | |||||
| 注:《第二课堂(160000035)》2学分34学时;121105021《职业生涯规划(一)》、121105022《职业生涯规划(二)》、121105023《求职实务(一)》、121105024《求职实务(二)》为马院拆分课程。 | |||||||||||||||||||
