各省各专业录取分数以各省级考试招生管理部门公示信息为准。历年录取分数仅供参考,与下一年度实际录取分数无关。
省市 | 科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
上海 | 艺术类 | 环境艺术设计 | 223 | 223 | 223 |
艺术类 | 影视动画 | 244 | 209 | 229 | |
艺术类 | 影视动画(高本贯通) | 270 | 230 | 252 | |
艺术类 | 影视多媒体技术 | 236 | 219 | 227 | |
综合改革 | 大数据与会计 | 237 | 108 | 202 | |
综合改革 | 大数据与会计(高本贯通) | 259 | 248 | 253 | |
综合改革 | 电子商务 | 211 | 115 | 163 | |
综合改革 | 电子商务(高本贯通) | 246 | 238 | 241 | |
综合改革 | 工业机器人技术 | 170 | 170 | 170 | |
综合改革 | 关务与外贸服务 | 231 | 129 | 185 | |
综合改革 | 关务与外贸服务(高本贯通) | 248 | 241 | 244 | |
综合改革 | 广播影视节目制作 | 237 | 133 | 206 | |
综合改革 | 广播影视节目制作(高本贯通) | 263 | 248 | 253 | |
综合改革 | 护理 | 253 | 147 | 215 | |
综合改革 | 护理(高本贯通) | 261 | 254 | 257 | |
综合改革 | 机电一体化技术 | 162 | 143 | 153 | |
综合改革 | 机械制造及自动化 | 121 | 121 | 121 | |
综合改革 | 计算机应用技术 | 211 | 124 | 168 | |
综合改革 | 民航空中安全保卫 | 185 | 116 | 162 | |
综合改革 | 民航运输服务 | 233 | 136 | 177 | |
综合改革 | 汽车检测与维修技术(高本贯通) | 245 | 179 | 227 | |
综合改革 | 人工智能技术应用 | 231 | 231 | 231 | |
综合改革 | 信息安全技术应用 | 172 | 144 | 162 | |
综合改革 | 学前教育 | 170 | 103 | 136 | |
综合改革 | 智慧健康养老服务与管理 | 158 | 158 | 158 | |
综合改革 | 智能网联汽车技术 | 117 | 117 | 117 | |
浙江 | 艺术类 | 服装与服饰设计 | 444 | 444 | 444 |
艺术类 | 影视动画 | 463 | 463 | 463 | |
艺术类 | 影视动画(高本贯通) | 510 | 466 | 491 | |
艺术类 | 影视多媒体技术 | 471 | 471 | 471 | |
综合改革 | 财税大数据应用 | 425 | 347 | 360 | |
综合改革 | 大数据技术 | 396 | 349 | 362 | |
综合改革 | 大数据与会计(高本贯通) | 521 | 508 | 514 | |
综合改革 | 电子商务 | 410 | 377 | 391 | |
综合改革 | 电子商务(高本贯通) | 524 | 490 | 499 | |
综合改革 | 工业机器人技术 | 401 | 383 | 388 | |
综合改革 | 关务与外贸服务 | 434 | 366 | 386 | |
综合改革 | 关务与外贸服务(高本贯通) | 512 | 490 | 496 | |
综合改革 | 广播影视节目制作 | 389 | 358 | 368 | |
综合改革 | 广播影视节目制作(高本贯通) | 516 | 502 | 509 | |
综合改革 | 护理 | 504 | 327 | 350 | |
综合改革 | 护理(高本贯通) | 535 | 503 | 512 | |
综合改革 | 机电一体化技术 | 437 | 400 | 415 | |
综合改革 | 机械制造及自动化 | 399 | 388 | 394 | |
综合改革 | 集成电路技术 | 419 | 336 | 357 | |
综合改革 | 计算机应用技术 | 416 | 363 | 374 | |
综合改革 | 空中乘务 | 400 | 355 | 370 | |
综合改革 | 民航空中安全保卫 | 449 | 340 | 359 | |
综合改革 | 民航运输服务 | 383 | 342 | 353 | |
综合改革 | 汽车检测与维修技术(高本贯通) | 498 | 431 | 451 | |
综合改革 | 人工智能技术应用 | 410 | 351 | 365 | |
综合改革 | 新能源汽车技术 | 397 | 374 | 385 | |
综合改革 | 信息安全技术应用 | 399 | 342 | 354 | |
综合改革 | 学前教育 | 393 | 326 | 339 | |
综合改革 | 婴幼儿托育服务与管理 | 371 | 332 | 341 | |
综合改革 | 智慧健康养老服务与管理 | 403 | 359 | 368 | |
综合改革 | 智能网联汽车技术 | 422 | 368 | 378 | |
山东 | 艺术类 | 服装与服饰设计 | 432 | 410 | 422 |
艺术类 | 环境艺术设计 | 416 | 407 | 412 | |
艺术类 | 影视动画 | 431 | 417 | 424 | |
艺术类 | 影视动画(高本贯通) | 477 | 463 | 469 | |
艺术类 | 影视多媒体技术 | 444 | 405 | 420 | |
综合改革 | 大数据技术 | 369 | 309 | 330 | |
综合改革 | 大数据与会计(高本贯通) | 482 | 469 | 474 | |
综合改革 | 电子商务(高本贯通) | 468 | 464 | 465 | |
综合改革 | 工业机器人技术 | 395 | 348 | 373 | |
综合改革 | 关务与外贸服务(高本贯通) | 465 | 464 | 464 | |
综合改革 | 广播影视节目制作 | 420 | 383 | 405 | |
综合改革 | 广播影视节目制作(高本贯通) | 466 | 464 | 465 | |
综合改革 | 护理 | 410 | 340 | 362 | |
综合改革 | 机械制造及自动化 | 353 | 318 | 338 | |
综合改革 | 集成电路技术 | 413 | 293 | 339 | |
综合改革 | 计算机应用技术 | 339 | 308 | 325 | |
综合改革 | 空中乘务 | 351 | 275 | 298 | |
综合改革 | 民航空中安全保卫 | 321 | 257 | 278 | |
综合改革 | 民航运输服务 | 304 | 258 | 270 | |
综合改革 | 汽车检测与维修技术(高本贯通) | 464 | 461 | 462 | |
综合改革 | 人工智能技术应用 | 400 | 293 | 329 | |
综合改革 | 新能源汽车技术 | 335 | 304 | 316 | |
综合改革 | 信息安全技术应用 | 411 | 290 | 329 | |
综合改革 | 学前教育 | 355 | 279 | 298 | |
综合改革 | 婴幼儿托育服务与管理 | 406 | 288 | 327 | |
综合改革 | 智慧健康养老服务与管理 | 412 | 351 | 382 | |
综合改革 | 智能网联汽车技术 | 330 | 288 | 302 | |
河南 | 历史类 | 电子商务 | 307 | 291 | 301 |
历史类 | 广播影视节目制作 | 335 | 301 | 315 | |
历史类 | 广播影视节目制作(高本贯通) | 439 | 309 | 360 | |
历史类 | 护理 | 348 | 291 | 321 | |
历史类 | 机电一体化技术 | 403 | 287 | 329 | |
历史类 | 集成电路技术 | 326 | 326 | 326 | |
历史类 | 空中乘务 | 398 | 288 | 318 | |
历史类 | 民航空中安全保卫 | 341 | 294 | 312 | |
历史类 | 民航运输服务 | 336 | 287 | 314 | |
物理类 | 大数据技术 | 380 | 180 | 276 | |
物理类 | 电子商务 | 346 | 248 | 289 | |
物理类 | 工业机器人技术 | 313 | 220 | 263 | |
物理类 | 广播影视节目制作(高本贯通) | 355 | 337 | 346 | |
物理类 | 护理 | 320 | 242 | 274 | |
物理类 | 机电一体化技术 | 373 | 225 | 294 | |
物理类 | 机械制造及自动化 | 376 | 203 | 266 | |
物理类 | 集成电路技术 | 269 | 259 | 264 | |
物理类 | 计算机应用技术 | 363 | 205 | 267 | |
物理类 | 空中乘务 | 361 | 309 | 328 | |
物理类 | 民航运输服务 | 363 | 217 | 295 | |
物理类 | 人工智能技术应用 | 361 | 250 | 300 | |
物理类 | 新能源汽车技术 | 363 | 243 | 310 | |
物理类 | 信息安全技术应用 | 290 | 225 | 250 | |
物理类 | 智慧健康养老服务与管理 | 373 | 289 | 331 | |
艺术文 | 影视动画 | 410 | 338 | 377 | |
艺术文 | 影视动画(高本贯通) | 449 | 386 | 416 | |
艺术文 | 影视多媒体技术 | 373 | 373 | 373 | |
江西 | 历史类 | 大数据与会计 | 469 | 292 | 337 |
历史类 | 护理 | 390 | 282 | 312 | |
历史类 | 机电一体化技术 | 390 | 278 | 310 | |
历史类 | 民航运输服务 | 416 | 291 | 328 | |
历史类 | 智慧健康养老服务与管理 | 425 | 295 | 340 | |
物理类 | 大数据技术 | 399 | 272 | 333 | |
物理类 | 工业机器人技术 | 377 | 335 | 356 | |
物理类 | 护理 | 345 | 283 | 324 | |
物理类 | 机电一体化技术 | 385 | 253 | 322 | |
物理类 | 人工智能技术应用 | 279 | 224 | 249 | |
物理类 | 新能源汽车技术 | 376 | 247 | 319 | |
物理类 | 信息安全技术应用 | 283 | 263 | 273 | |
物理类 | 智能网联汽车技术 | 327 | 327 | 327 | |
艺术类 | 广播影视节目制作 | 400 | 379 | 387 | |
艺术类 | 影视动画 | 410 | 395 | 402 | |
安徽 | 历史类 | 护理 | 399 | 200 | 305 |
历史类 | 集成电路技术 | 371 | 218 | 309 | |
历史类 | 空中乘务 | 417 | 209 | 310 | |
历史类 | 民航空中安全保卫 | 377 | 280 | 333 | |
历史类 | 民航运输服务 | 398 | 211 | 302 | |
历史类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 304 | 219 | 255 | |
历史类 | 智慧健康养老服务与管理 | 406 | 222 | 325 | |
物理类 | 大数据技术 | 410 | 219 | 329 | |
物理类 | 护理 | 428 | 198 | 340 | |
物理类 | 集成电路技术 | 412 | 238 | 324 | |
物理类 | 空中乘务 | 385 | 270 | 327 | |
物理类 | 民航空中安全保卫 | 373 | 288 | 347 | |
物理类 | 民航运输服务 | 422 | 254 | 329 | |
物理类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 314 | 289 | 299 | |
物理类 | 智慧健康养老服务与管理 | 372 | 306 | 334 | |
艺术类 | 影视动画 | 477 | 477 | 477 | |
艺术类 | 影视多媒体技术 | 364 | 364 | 364 | |
福建 | 历史类 | 广播影视节目制作 | 324 | 307 | 316 |
物理类 | 广播影视节目制作 | 401 | 391 | 396 | |
艺术文 | 影视多媒体技术 | 425 | 419 | 422 | |
四川 | 历史类 | 护理 | 383 | 350 | 362 |
物理类 | 护理 | 330 | 315 | 323 | |
河北 | 历史类 | 集成电路技术 | 359 | 200 | 283 |
历史类 | 空中乘务 | 318 | 162 | 269 | |
历史类 | 民航空中安全保卫 | 240 | 240 | 240 | |
历史类 | 民航运输服务 | 381 | 180 | 236 | |
物理类 | 集成电路技术 | 385 | 278 | 329 | |
物理类 | 空中乘务 | 345 | 239 | 301 | |
物理类 | 民航空中安全保卫 | 390 | 390 | 390 | |
物理类 | 民航运输服务 | 216 | 216 | 216 | |
广西 | 物理类 | 机械制造及自动化 | 359 | 327 | 338 |
湖南 | 历史类 | 集成电路技术 | 327 | 325 | 326 |
物理类 | 集成电路技术 | 402 | 367 | 380 | |
海南 | 综合改革 | 大数据技术 | 426 | 394 | 406 |
综合改革 | 计算机应用技术 | 422 | 422 | 422 | |
黑龙江 | 历史类 | 广播影视节目制作 | 321 | 289 | 305 |
历史类 | 民航运输服务 | 350 | 304 | 331 | |
物理类 | 民航运输服务 | 312 | 304 | 308 | |
辽宁 | 历史类 | 空中乘务 | 379 | 352 | 367 |
历史类 | 民航空中安全保卫 | 364 | 361 | 363 | |
历史类 | 民航运输服务 | 391 | 337 | 352 | |
物理类 | 空中乘务 | 372 | 313 | 333 | |
物理类 | 民航空中安全保卫 | 368 | 332 | 348 | |
物理类 | 民航运输服务 | 350 | 274 | 302 | |
广东 | 物理类 | 新能源汽车技术 | 415 | 377 | 391 |
贵州 | 物理类 | 集成电路技术 | 357 | 340 | 350 |
江苏 | 历史类 | 财税大数据应用 | 405 | 383 | 397 |
历史类 | 集成电路技术 | 379 | 379 | 379 | |
历史类 | 计算机应用技术 | 377 | 377 | 377 | |
物理类 | 财税大数据应用 | 395 | 374 | 386 | |
物理类 | 集成电路技术 | 408 | 383 | 397 | |
艺术文 | 影视多媒体技术 | 394 | 394 | 394 | |
新疆 | 文史类 | 民航运输服务 | 300 | 218 | 264 |
文史类 | 学前教育 | 250 | 209 | 230 | |
理工类 | 机电一体化技术 | 254 | 251 | 253 | |
理工类 | 机械制造及自动化 | 266 | 262 | 264 | |
理工类 | 民航运输服务 | 253 | 219 | 241 | |
理工类 | 新能源汽车技术 | 248 | 214 | 237 | |
理工类 | 学前教育 | 205 | 179 | 190 |
