各省各科类录取分数以各省级考试招生管理部门公示信息为准。历年录取分数仅供参考,与下一年度实际录取分数无关。
年份 | 省份 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 高职控分线 |
2025 | 河北 | 物理类 | 390 | 216 | 319 | 200 |
历史类 | 381 | 162 | 262 | 200 | ||
辽宁 | 物理类 | 372 | 274 | 324 | 150 | |
历史类 | 391 | 337 | 360 | 150 | ||
黑龙江 | 物理类 | 312 | 304 | 308 | 160 | |
历史类 | 350 | 289 | 320 | 160 | ||
上海 | 综合改革 | 263 | 103 | 219 | 100 | |
江苏 | 物理类 | 408 | 374 | 391 | 220 | |
历史类 | 405 | 377 | 391 | 220 | ||
浙江 | 综合改革 | 535 | 326 | 382 | 268 | |
安徽 | 物理类 | 427 | 197 | 330 | 200 | |
历史类 | 416 | 199 | 304 | 200 | ||
福建 | 物理类 | 401 | 391 | 396 | 235 | |
历史类 | 324 | 307 | 316 | 235 | ||
江西 | 物理类 | 398 | 223 | 314 | 240 | |
历史类 | 468 | 277 | 322 | 290 | ||
山东 | 综合改革 | 482 | 257 | 334 | 150 | |
河南 | 物理类 | 380 | 180 | 287 | 185 | |
历史类 | 439 | 287 | 327 | 185 | ||
湖南 | 物理类 | 402 | 367 | 380 | 200 | |
历史类 | 327 | 325 | 326 | 200 | ||
广东 | 物理类 | 415 | 377 | 391 | 200 | |
广西 | 物理类 | 359 | 327 | 338 | 200 | |
海南 | 综合改革 | 426 | 394 | 409 | 246 | |
四川 | 物理类 | 330 | 315 | 323 | 150 | |
历史类 | 383 | 350 | 362 | 150 | ||
贵州 | 物理类 | 357 | 340 | 350 | 180 | |
新疆 | 理科 | 266 | 179 | 235 | 140 | |
文科 | 300 | 209 | 251 | 140 |
